Flex-Well Winkelküche »Samoa, ohne E-Geräte« L-999-2801-014-SAMOA, Gesamtbreite 280x170 cm
oder nur 25,70 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
wird per geliefert
- Moderne Optik & Gemütliche Atmosphäre, Zeitloses, neutrales Design - Made in Germany
- Pflegeleichte melaminbeschichtete Oberflächen
- Küchenzeile auch spiegelbildlich montierbar
- Schnelle Lieferzeit, auf Wunsch mit Aufbauservice
- Erweiterbar um Einzelschränke aus der Serie SAMOA
- Art.-Nr.: 5455436580
| Produktdetails | |
|---|---|
| Serie | Flex-Well SAMOA | 
| Set beinhaltet | die abgebildeten Möbelteile inkl. Arbeitsplatte | 
| Ausstattung & Funktionen | |
|---|---|
| Art Küche | Küchenzeile | 
| Ausführung | ohne Geräte / ohne Spüle | 
| Ausstattung | Durchgehende Arbeitsplatte, Einlegeböden höhenverstellbar, Laufleisten der Schubkästen aus Metall, Seitenverkehrt stellbar, Türen wahlweise rechts/links montierbar, ohne E-Geräte | 
| Ausstattung Geräte | ohne E-Geräte | 
| Farbe & Material | |
|---|---|
| Farbe Korpus | Sonoma Eiche | 
| Material Korpus | Melamin | 
| Farbe Front | Weiß / Sonoma Eiche | 
| Material Front | Melaminbeschichtete Qualitätsspanplatte | 
| Farbe Schubladen | Weiß | 
| Farbe Türen | Weiß / Sonoma Eiche | 
| Farbe Griffe | Alu-Optik | 
| Material Griffe | Kunststoff | 
| Farbe Absetzungen | Sonoma Eiche | 
| Farbe Arbeitsplatte | Sonoma Eiche | 
| Farbe Innendekor | Weiß | 
| Holzart | Birke, Buche, Fichte, Kiefer | 
| Material Beschläge | Metall | 
| Material Schubladenauszug | Metall | 
| Hinweis Farbe | Alle Hoch- und Unterschränke im Programm SAMOA haben weiße Fronten.;Die Hängeschränke haben den Frontfarbton Sonoma Eiche. | 
| Maßangaben | |
|---|---|
| Tiefe | 60 cm | 
| Höhe | 200 cm | 
| Breite Schenkel 1 | 280 cm | 
| Breite Schenkel 2 | 170 cm | 
| Arbeitshöhe inkl. Arbeitsplatte | 85 cm | 
| Breite Frontblende | 59,4 cm | 
| Höhe Frontblende | 68,2 cm | 
| Informationen Frontblende | für vollintegrierten Geschirrspüler | 
| Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. | 
| Unterschrank | |
|---|---|
| Anzahl Unterschränke | 2 Stk. | 
| Art Unterschrank | Schubkastenunterschrank | 
| Breite Unterschrank | 50 cm | 
| Tiefe Unterschrank | 57 cm | 
| Höhe Unterschrank | 82 cm | 
| Anzahl Schubladen Unterschrank | 3 Stk. | 
| Anzahl Auszüge Unterschrank | 1 Stk. | 
| Informationen Unterschrank | Innenmaß Schubkästen: B 43,3 x T 38,4 x H 6,5 cm;Innenmaß Auszug: B 43,6 x T 43,4 x H 23,2 cm | 
| Art Unterschrank 2 | Eck-Unterschrank | 
| Breite Unterschrank 2 | 100 cm | 
| Tiefe Unterschrank 2 | 57 cm | 
| Höhe Unterschrank 2 | 82 cm | 
| Anzahl Türen Unterschrank 2 | 1 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Unterschrank 2 | 1 Stk. | 
| Anzahl Schubladen Unterschrank 2 | 1 Stk. | 
| Informationen Unterschrank 2 | Stell- bzw. Planungsmaß 110x60 cm;Innenmaß Schubkasten: B 43,3 x T 38,4 x H 6,5 cm;Schrankbreite 100 cm;Korpusbündiges Eckpassstück | 
| Hängeschrank | |
|---|---|
| Anzahl Hängeschränke | 3 Stk. | 
| Art Hängeschrank | Glas-Hängeschrank | 
| Breite Hängeschrank | 50 cm | 
| Tiefe Hängeschrank | 32 cm | 
| Höhe Hängeschrank | 55 cm | 
| Anzahl Türen Hängeschrank | 1 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Hängeschrank | 1 Stk. | 
| Informationen Hängeschrank | Front mit Milchglas | 
| Art Hängeschrank 2 | Glas-Hängeschrank | 
| Breite Hängeschrank 2 | 50 cm | 
| Tiefe Hängeschrank 2 | 32 cm | 
| Höhe Hängeschrank 2 | 55 cm | 
| Anzahl Türen Hängeschrank 2 | 1 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 2 | 1 Stk. | 
| Informationen Hängeschrank 2 | Front mit Milchglas | 
| Art Hängeschrank 3 | Hängeschrank mit Drehtür | 
| Breite Hängeschrank 3 | 60 cm | 
| Tiefe Hängeschrank 3 | 32 cm | 
| Höhe Hängeschrank 3 | 55 cm | 
| Anzahl Türen Hängeschrank 3 | 1 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 3 | 1 Stk. | 
| Hochschrank | |
|---|---|
| Anzahl Hochschränke | 1 Stk. | 
| Art Hochschrank | Geräteumbauschrank | 
| Anzahl Türen Hochschrank | 3 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Hochschrank | 1 Stk. | 
| Breite Hochschrank | 60 cm | 
| Tiefe Hochschrank | 57 cm | 
| Höhe Hochschrank | 200 cm | 
| Informationen Hochschrank | Nischenhöhe 88cm für Einbaukühlgerät;1 Lüftungsgitter | 
| Spülenschrank | |
|---|---|
| Anzahl Spülenschränke | 1 Stk. | 
| Anzahl Türen Spülenschrank | 1 Stk. | 
| Breite Spülenschrank | 50 cm | 
| Tiefe Spülenschrank | 57 cm | 
| Höhe Spülenschrank | 82 cm | 
| Umbauschrank | |
|---|---|
| Anzahl Umbauschränke | 1 Stk. | 
| Art Umbauschrank | Herdumbauschrank | 
| Breite Umbauschrank | 60 cm | 
| Tiefe Umbauschrank | 57 cm | 
| Höhe Umbauschrank | 82 cm | 
| Nischenmaße (B/T/H) Umbauschrank | 60 | 
| Informationen Umbauschrank | für Standard-Einbauherd | 
| Arbeitsplatte | |
|---|---|
| Breite Arbeitsplatte | 220 cm | 
| Breite Arbeitsplatte 2 | 110 cm | 
| Tiefe Arbeitsplatte | 60 cm | 
| Stärke Arbeitsplatte | 2,8 cm | 
| Informationen Arbeitsplatte | ohne Ausschnitte | 
| Lieferung & Montage | |
|---|---|
| Lieferzustand | zerlegt | 
| Hinweis Lieferumfang | aussagefähige Aufbauanleitung | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Serienhinweise | Ergänzbar mit weiteren Schränken aus der Serie SAMOA | 
| Pflegehinweise | feucht abwischbar, trocken abwischbar | 
| Wissenswertes | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 2 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen | 
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
