Honor Smartphone »200 Lite« Cyan Lake
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
Farbe
Speicher
- 17,02 cm / 6,7" AMOLED Touchscreen Display, 2412 x 1080 Pixel
- 108 MP + 5 MP + 2 MP Kamera mit Fotolicht
- Android 14, MagicOS 8.0, 256GB int. Speicher
- Akku: Lithium-Ionen-Polymer, 4400 mAh
- 5G, WLAN, Bluetooth
- Art.-Nr.: 6720586479
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,02 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2410 x 1080 px |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Pixeldichte | 394 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 2.000 cd/m² |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 14, MagicOS 8.0 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessorname | 6080 |
Prozessorserie | Dimensity;GLONASS;A-GPS;BeiDou;Galileo |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2x 2,4 + 6x 2,0 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Ortungstechnologie | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo |
Simkartentyp | Nano-SIM;Bluetooth |
Simkartenvariante | Dual-SIM Standby;b;g;n;ac |
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
Bluetooth-Version | 5.1 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 108 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 5 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 2 MP |
Auflösung Frontkamera | 50 MP |
Videoaufnahmequalität | Full HD;Weitwinkel;Phasenerkennungsautofokus (PDAF) |
Aufnahmefunktionen Foto | HDR;Bokeh;Panorama;Porträtaufnahme;Nachtmodus;Profi-Modus;KI-Fotografie |
Aufnahmefunktionen Video | Makroaufnahme, Nachtaufnahme, Szenen-Modus, Zeitlupe |
Aufnahmeeigenschaften | Makrofunktion;Weitwinkel;Phasenerkennungsautofokus (PDAF) |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Slow-Motion Funktion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Weißabgleich | Blitzlicht |
Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
Lichtstärke minimal | f/1,75 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | USB;Beschleunigungssensor;Helligkeitssensor;Annäherungssensor;Magnetometer |
Headsetanschluss | USB Typ C;Ein/Aus-Taste;Lautstärke-Regler |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Helligkeitssensor, Magnetometer |
Bedienelemente | Touchscreen;Ein/Aus-Taste;Lautstärke-Regler |
Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel;Kurzanleitung;SIM-Karten Werkzeug;Displayschutzfolie (aufgebracht) |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 4.400 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen-Polymer |
Leistung Akku | 17,11 Wh |
Spannung Akku | 3,89 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 35 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 74.168.090 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,1 cm |
Breite | 7,46 cm |
Tiefe | 0,68 cm |
Gewicht | 168 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Cyan Lake |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
