Epson Multifunktionsdrucker »Epson WorkForce Pro WF-4930«
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Produktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 4355763573
- Zuhause & Büro Tintenstrahl Farbdruck / 4800 x 1200 DPI
- Druckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
- A4 25 Seiten pro Minute / Farbkopieren Farbscan
- Mopria Print Service, Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel
- USB Anschluss WLAN Ethernet/LAN
Unterstützte Druckmedien | Briefumschläge;Briefkopf;Fotopapier |
Druckverfahren | Tintenstrahl |
Kompatible Druckdienste | Mopria Print Service;Apple AirPrint;Epson Connect;Epson Smart Panel |
Druckmittelversorgung | Tintenpatronen |
Anzahl Druckerpatronen | 4 |
Papierformat Druckmedien | A4;A5;A6;B5;C6;DL;10;13×18 cm |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 25 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 12 |
Auflösung Druck (Farbe) | 4800 × 1200 dpi |
Auflösung Druck (s/w) | 4800 × 1200 |
| Allgemein | |
|---|---|
Typ Anschluss | LAN, USB |
Art Bedienung | Touch-Bedienung |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7, 8, 10, 11;macOS;Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2019, 2022, 2025 |
Bildsensor | CIS |
Funktionen | Drucken |
| Papier | |
|---|---|
Anzahl Papierfächer | 2 |
Kapazität Papierfach (Normalpapier) | 500 Blatt |
Kapazität Dokumenteneinzug (Normalpapier) | 50 Blatt |
| Technische Daten | |
|---|---|
Spannung | 100-240 |
Stromverbrauch Betrieb | 23 W |
Stromverbrauch Stand-by | 8,2 W |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 94.250.849 |
Leistung maximal | 23 W |
| Display | |
|---|---|
Displaytechnologie | LCD-Display |
Darstellungsfarbe Display | Farbe |
Displaydiagonale in Zoll | 4,29 |
Displaydiagonale in Zentimeter | 10,9 cm |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | schwarz |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 33 cm |
Breite | 42,5 cm |
Tiefe | 38,8 cm |
Gewicht | 12,2 kg |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) |
Wi-Fi-Standard | 802.11a;802.11b;802.11g;Wi‑Fi 4 (802.11n);Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
| Scannen | |
|---|---|
Funktionen Scan | Farbscan;Scan to PC;E-Mail;Cloud |
Speicherorte Scan | PC;E-Mail;Cloud |
Scanfläche maximal | 216 × 297 mm |
Auflösung Scan optisch | 1200 × 2400 |
Art Scan | Flachbett- & ADF-Scanner |
Format Scan | A4 |
Unterstützende Medien | Briefumschläge;Briefkopf;Fotopapier |
Papierformat Scanner | A4 |
| Faxen | |
|---|---|
Funktionen Fax | Duplex-Faxmodus |
Kundenbewertungen
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
