Lenovo Notebook »Googlebook 15IPH12« 38,25 cm / 15,3 ″ Intel Core Ultra 5 Intel Graphics 256 GB SSD
oder nur 34,30 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1410424124
- Intel Core™ Ultra 5 325 2,1 GHz (bis zu 4,5 GHz)
- 38,25 cm (15,3") 2.8K OLED-Touchdisplay (2880 x 1800)
- 16 GB DDR5-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 256 GB SSD
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 38,25 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 15,3 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2880 x 1800 |
Auflösungsstandard | 2.8K |
Bildschirmtechnologie | OLED-Touchscreen |
Bildschirmmaterial | Glas |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmoberfläche | glänzend |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 256 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | LPDDR5X |
Taktung Arbeitsspeicher | 7.467 MHz |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorserie | Core Ultra 5 |
Prozessornummer | 325 |
Prozessorbauart | Okta-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Taktfrequenz Prozessor | 2,1 GHz |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,5 GHz |
| Grafikkarte | |
|---|---|
Grafikkartenhersteller | Intel |
Grafikkartenserie | Intel Graphics |
Modell Grafikkarte | Intel Graphics |
Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Übersicht Anschlüsse | 1x USB-A (USB 5Gbps);2x Thunderbolt™ 4, with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 2.1;1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz;1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Typ USB-Anschluss | Type A |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | 2.1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 6.0 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Googlebook OS |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Touchdisplay;Membran-Tastatur;Webcam;Touchpad |
Bedienungshilfen | Webcam;Touchpad |
Kühlungsart | Luftkuhling |
Material Gehäuse | Aluminium;Magnesium |
Optik Gehäuse | matt |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Anmeldeoptionen | PIN;Passwort |
Lieferumfang | None |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Audioaufnahme | 2 x Array Mikrofone |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 8 W |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkuherstellerbezeichnung | 70 Wh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Lademethode | Ladegerät |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 70 Wh |
Spannung Akku | 15,48 V |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut), externes Netzteil |
Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz | USB-Ladenetzteil nicht enthalten |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
Ladeleistung maximal | 65 W |
Ladeleistung minimal | 45 W |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 34,1 cm |
Höhe | 1,59 cm |
Tiefe | 23,6 cm |
Gewicht | 1,29 kg |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | cloud grey |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
