Samsung Smartphone »Galaxy A37 5G EE 128GB« Awesome Charcoal
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Produktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 6859626048
- Business-Class Security und flexible Verwaltung
- Ausdauernder Akku und robuste Verarbeitung mit IP68-Schutz
- Smarte Unterstützung durch praktische AI-Funktionen
- 6 Jahre Sicherheits-und Betriebssystem-Updates
- Mit seinem 5000-mAh-Akku begleitet dich das Galaxy A37 5G zuverlässig durch den Tag – und bietet dir dabei bis zu 29 Stunden Videowiedergabe.
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,01 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2340 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
Pixeldichte | 385 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 1.900 cd/m² |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 16, One UI 8.5, KNOX 3.13 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessorname | S5E8845 |
Prozessorserie | Exynos 1480 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorarchitektur | 64-Bit, 4 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Mobilfunkfrequenzbereiche | 700;800;3700;850;900;1800;2100;2300;2500;2600;3500 |
LTE-Band | 700;800;2600;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500 |
Simkartentyp | Nano (4FF) / eSIM |
Simkartenvariante | SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 +eSIM oder Dual eSIM |
Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth, AVRCP Bluetooth, Bluetooth, NFC, aptX Bluetooth |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Quick Share, Smart Switch, Smart View, VoLTE, VoWifi, WiFi 6 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 8 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 5 MP |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Videoaufnahmequalität | UHD |
Aufnahmefunktionen Audio | 360-Audioaufnahme |
Aufnahmefunktionen Foto | Fun;Porträt;Szenenerkennung;Angepasste Filter;Bewegungsaufnahme;Gestensteuerung;Auto HDR;Schwebender Auslöser;Pro;Nacht;Essen;Panorama;Makro;Dokumente und Text scannen;QR-Codes scannen;Aufnahmevorschläge |
Aufnahmefunktionen Video | Bildstabilisator, Hyperlapse, Super Slow-Mo, Zeitlupe |
Aufnahmeeigenschaften | Weitwinkel;Ultra-Weitwinkel;Makro;Autofokus;OIS;Quad Pixel |
Aufnahmearten | Panorama;Zeitlupe;Hyperlapse |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
Lichtstärke minimal | f/2,4 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Bedienelemente | Touchscreen;Seitliche Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | Datenkabel;Steckplatzwerkzeug;Kurzanleitung;Energielabel |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.000 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB-C |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 84 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 29 Std. |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 24 Std. |
Gesprächszeit (4G) bis zu | 46 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19,13 Wh |
Spannung Akku | 3,9 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 45 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | SM-A376B/DS |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,29 cm |
Breite | 7,82 cm |
Tiefe | 0,74 cm |
Gewicht | 196 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Awesome Charcoal |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Informationen zur Datennutzung (nach EU Data Act) | https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=de |
Kundenbewertungen
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
