Apple Tablet »13" iPad Air Wi-Fi + Cellular« (33,02 cm / 13 ″) iPadOS 5G )
oder nur 26,90 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du hier.
Farbe
Speicher
eSIM-Funktionalität
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 2772815575
- 33,02 cm (13") Touch Liquid Retina
- iPadOS 26
- Okta-Core Prozessor
- 12 GB Arbeitsspeicher
- Auslieferungen erfolgen ab 11.03.2026
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkulaufzeit Internetnutzung | 9 Std. |
Akkulaufzeit Videowiedergabe | 9 Std. |
Akkutechnologie | Lithium-Polymer |
Lademethode | USB |
Leistung | 60 W |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Akkulaufzeit maximal | 72 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 36,59 Wh |
Ladeleistung minimal | 15 W |
Ladeleistung maximal | 60 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | A3462 |
Energieeffizienzklasse | G |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 93.597.216 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 28,06 cm |
Tiefe | 0,61 cm |
Höhe | 21,49 cm |
Gewicht | 617 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Polarstern |
| Bildschirm | |
|---|---|
Anzahl Displays | 1 |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2732 x 2048 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 33,02 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 13 ″ |
Bildschirmtechnologie | Liquid Retina |
Pixeldichte | 264 ppi |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
Anzahl Linsen Rückseitenkamera | 1 |
Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
Auflösung Frontseitenkamera | 12 MP |
Auflösung Rückseitenkamera | 12 MP |
Aufnahmefunktionen Foto | Panoramabild (bis zu 63 MP);Autofokus mit Focus Pixeln;Smart HDR 4;Fotos und Live Photos mit großem Farbraum;Geotagging für Fotos;Automatische Bildstabilisierung;Serienbildmodus |
Aufnahmefunktionen Video | H.264, HEVC, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe), Videobildstabilisierung, Zeitraffer |
Digitaler Zoom Rückseitenkamera | 5 fach |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Lichtstärke minimal | f/1,8 |
Videoaufnahmequalität | 4K |
| Software | |
|---|---|
App Store | App Store |
Betriebssystem | iPadOS |
Version Betriebssystem | iPadOS 26 |
Vorinstallierte Apps | App Store;Bücher;Freeform;Health;Home;iTunes Store;Lupe;Mail;Karten;Maßband;Nachrichten;Musik;Rechner;Notizen;Passwörter;Photo Booth;Fotos;Podcasts;Erinnerungen;Safari;Einstellungen;Kurzbefehle;Aktien;Kalender;Tipps;Übersetzen;TV;Sprachmemos;Wetter;Pages;Numbers;Keynote;iMovie;GarageBand;Kamera;Clips;Apple Store;Uhr;Kontakte;FaceTime;Dateien;Wo ist? |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Obere Taste;Touch ID Sensor;Lautstärkertasten;Touchdisplay;Sprachsteuerung |
Lieferumfang | USB‑C Ladekabel (1 m) |
Material Gehäuse | Aluminium |
Optik Gehäuse | matt |
Schutzart | IP42 |
Sensoren | 3‑Achsen Gyrosensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Touch ID, Umgebungslichtsensor |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Bluetooth-Version | 6.0 |
Mobilfunkstandard | 5G |
Netzwerkfunktionalität | Airplay, Bluetooth, MIMO, WLAN (Wi-Fi) |
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Ortungstechnologie | GNSS, GPS, WLAN, iBeacon Mikro-Ortung |
Typ SIM-Karte | eSIM |
eSIM-Funktionalität | mit eSIM |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | 3D Sound, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | HEVC;H.264;AAC;MP3;FLAC |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorserie | M4 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | Magnetic Connector, Smart Connector, USB-C |
Unterstützte USB-Version | 3.0 |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
