Xiaomi Smartphone »POCO F8 Pro« Black
oder nur 17,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 5856645888
- Snapdragon® 8 Elite Mobile Plattform
- Fortschrittlicher 3-nm-Prozess für hohe Effizienz
- Massiver 6210-mAh (typ) Akku
- 100W HyperCharge™
- 6,59" 120Hz POCO HyperRGB AMOLED-Display²
- Augenfreundlich ohne Flimmern den ganzen Tag
- 50MP Triple-Kamera mit OIS
- Flaggschiff 60-mm-Teleobjektiv
- Premium schlankes Design
- IP68 Staub- und Wasserbeständigkeit
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,59 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,73 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2510 x 1156 px |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Bildschirmhelligkeit | 600 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | HyperOS 3 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Snapdragon |
Prozessorname | Snapdragon® 8 Elite |
Prozessorserie | Snapdragon® 8 Elite Mobile Plattform |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 x 4,32 + 6 x 3,53 |
Prozessorarchitektur | 3nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | MP3;FLAC;WMA;WEBM;3GP;ASF;AAC;OGG;WAV;AMR;AWB;MP3;MKV;AVI |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Simkartentyp | NanoSIM |
Simkartenvariante | Dual SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;WIFI 4;WIFI 5;WIFI 6;WIFI 7 |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 8 MP |
Auflösung Frontkamera | 20 MP |
Videoaufnahmequalität | 8k |
Aufnahmefunktionen Foto | Dynamische Schnappschüsse;Bewegungserfassung;Sprachauslöser;Supermond;HDR;Panorama;Langzeitbelichtung;Dokumentmodus;Fokus der Bewegungsverfolgung;Porträtmodus;Pro-Modus;50MP-Modus;Supermakro;Serienaufnahmemodus 2.0;Adaptives Teleobjektiv |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, 8K-Videoaufnahme, Gesichtserkennung, SteadyShot™, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Light Fusion 800 Bildsensor;Optische Bildstabilisierung;Autofokus;weitwinkel;Tele;ultraweitwinkel |
Aufnahmearten | Porträtmodus;Panorama;Makro;Zeitlupe;Tele;Serienaufnahmemodus;Zeitraffer |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | LED |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 3 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Brennweite maximal | 60 mm |
Lichtstärke minimal | f2,2 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Audio-Ausgänge | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Aluminium |
Sensoren | Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Bedienelemente | Touchscreen;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C-Kabel;SIM-Auswurftool;Schutzhülle;Sicherheitshinweise;Kurzanleitung und Garantiekarte;Trocknungsmittel |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 6.210 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB-C |
Leistung | 100 W |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 16 |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 10 |
Akkulaufzeit maximal | 62 |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Leistung Akku | 23,79 Wh |
Spannung Akku | 3,83 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 100 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | 2510DPC44G |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 39.536.738 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 4,5 cm |
Breite | 7,52 cm |
Tiefe | 0,8 cm |
Gewicht | 199 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Black |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
