Motorola Smartphone »edge 70« Bronze Green
oder nur 21,20 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 4602026417
- Völlig neues, unglaublich flaches Design.
- Lebensecht aus jeder Linse
- Optimiert jede Interaktion mit moto ai
- Massiver Akku in einem ultraflachen Design
- Unglaublich flach und robust
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,67 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,94 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2712 x 1220 px |
Auflösungsstandard | SUPER HD |
Bildschirmtechnologie | pOLED |
Pixeldichte | 446 ppi |
Bildschirmmaterial | Corning® Gorilla® Glass 7i |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 16 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | Snapdragon |
Prozessorserie | SM7750-AB |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 1 x 2,8 + 4 x 2,4 + 3 x 1,8 |
Prozessorarchitektur | 4 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | A-GPS, GLONASS, GPS, Galileo |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
Simkartentyp | Nano-SIM. eSIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, OTG, WiFi 6E |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Frontkamera | 50 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmefunktionen Audio | Audio-Zoom |
Aufnahmefunktionen Foto | 30-facher Super-Zoom;Action Shot;Makro;Night-Vision;Pantone Skintone™ Validated;Pantone Validated™-Farbe;Fotokabine;Fotooptimierungs-Engine;Porträtmodus (24 mm, 35 mm, 50 mm);Profimodus;Scannen (mit Adobe Scan);Individueller Stil;Automatischer Night-Vision-Modus;Lächelerkennung;Dual-Aufnahme;Gesichtsretusche;Gestenerfassung;Gruppenfoto;HDR;Live-Filter |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Dual-Video, Live-Filter, Nachtaufnahme, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Himmel;Automatische Optimierung;HDR-Effekt;Magischer Radierer;Magischer Editor;Hintergrundweichzeichner für Porträts;Scharfzeichnen;Porträtbeleuchtung |
Aufnahmearten | Autofokus;Panorama |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 2 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
Brennweite maximal | 12 mm |
Lichtstärke minimal | f/1,8 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht), IP69 |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
Sensoren | Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Bedienelemente | Touchdisplay;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C-auf-USB Type-C-Kabel;Handbücher;SIM-Tool;magnetische Schutzhülle |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 4.800 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Auflademethode | USB |
Leistung | 68 W |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 29 |
Akkulaufzeit maximal | 50 |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 17,74 Wh |
Spannung Akku | 3,81 V |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 68 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | edge 70 (XT2601-2) |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 15,9 cm |
Breite | 7,4 cm |
Tiefe | 0,59 cm |
Gewicht | 159 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Bronze Green |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?