Apple Smartwatch »Watch Ultra 2 (2024) GPS + Cellular« (4,9 cm ) Watch OS
oder nur 22,10 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
- LTPO OLED Touchscreen Display, mit Titan Gehäuse
- Benachrichtigungen: Anruf,Email,Facebook,Kalender,SMS,Twitter
- Herzfrequenzsensor, Tiefenmesser, Kompass (Magnetometer), Höhenmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Umgebungslichtsensor
- Standby-Akkulaufzeit bis zu 3 Tage, mit GPS Akkulaufzeit bis 36 Stunden, NFC, Staub- & Spritzwassergeschützt
- Systemvoraussetzung: Vorhandendes iPhone
- Art.-Nr.: 9425681078
| Farbe | |
|---|---|
| Armbandfarbe | Schwarz | 
| Gehäusefarbe | schwarz | 
| Farbbezeichnung | Schwarz | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 4,9 cm | 
| Auflösungsstandard | Retina | 
| Bildschirmtechnologie | LTPO OLED | 
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 410 x 502 px | 
| Pixeldichte | 326 ppi | 
| Bildschirmhelligkeit | 3.000 cd/m² | 
| Bildschirmdiagonale in Millimeter | 49 | 
| Funktionen | |
|---|---|
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Herzfrequenzsensor, Höhenmesser, Kompass (Magnetometer), Tiefenmesser, Umgebungslichtsensor | 
| Sensorfunktionen | EKG-Messung;Blutsauerstoffmessung (SpO2);Herzfrequenzmessung | 
| Benachrichtigungen | Anruf-Benachrichtigung, App-Benachrichtigungen, Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigung, Erinnerungs-Benachrichtigung, Kalender-Benachrichtigung, SMS-Benachrichtigung, Social-App Benachrichtigung, System-Benachrichtigungen | 
| Bedienelemente | Actiontaste;Seitentaste;Digital Crown;Siri | 
| Multimediafunktionen | Bildwiedergabe, Kamerafunktion, Musiksteuerung | 
| Antrieb | Akku | 
| Uhrzeitanzeige | digital | 
| Anzahl Lautsprecher | 2 | 
| Zusatzfunktionen | Always-On-Display, Aufzeichnen und Speichern von Aktivitäten, EKG, Fitness, Foto, Kamera-Steuerung, Laufaufzeichnung, Lautsprecher, Mikrofon, Nachtsichtmodus, Notruf SOS, Schlaftracking, Schwimmtracking, Smartphone Finder, SpO2-Überwachung, Sturzerkennung, Ton, Vibration, kontaktloses Bezahlen | 
| Datumsfunktionen | Datum;Uhrzeit | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Ortungstechnologie | BEIDOU, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | 
| Wi-Fi-Standard | a;b;g;n | 
| Mobilfunkstandard | Cellular | 
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth, LTE, NFC, WLAN (Wi-Fi) | 
| SIM-Karten-Größe | eSIM | 
| Bluetooth-Version | 5.3 | 
| eSIM-Funktionalität | mit eSIM | 
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Apple | 
| Prozessorname | S9 SiP | 
| Prozessorbauart | Dual-Core | 
| Prozessorarchitektur | 64-bit | 
| Speicher | |
|---|---|
| Speichergröße (intern) | 64 GB | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | Watch OS | 
| Kompatible Geräte | iPhone | 
| Kompatible Betriebssysteme | iOS | 
| Vorinstallierte Apps | Apple Pay;EKG;Herzfrequenz;Siri;Blutsauerstoff App | 
| Smartphone App | Apple Watch | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) | 
| Akkukapazität | 590 mAh | 
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) | 
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 36 | 
| Akkulaufzeit maximal | 72 | 
| Auflademethode | Ladegerät | 
| Energiesparfunktion | Energiesparmodus | 
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) | 
| Leistung Akku | 2,2 Wh | 
| Spannung Akku | 3,88 V | 
| Gehäuse | |
|---|---|
| Schutzart | IP6X | 
| Wasserdicht | 100 m | 
| Glasmaterial | Saphirglas | 
| Form | eckig | 
| Material | |
|---|---|
| Armbandmaterial | Fluorelastomer | 
| Gehäusematerial | Titan | 
| Armband | |
|---|---|
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 21 cm | 
| Maßangaben | |
|---|---|
| Armbandgröße | One-Size | 
| Armbandlänge | 14,5-19 | 
| Gehäusebreite | 44 mm | 
| Gehäusehöhe | 49 mm | 
| Gehäuselänge | 14,4 mm | 
| Gewicht | 61 g | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang | Armband;Apple Watch Magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel (1 m) | 
| Optik/Stil | |
|---|---|
| Art Armband | Ocean | 
| Armbanddetails | Für Wassersportarten und Sporttauchen | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch | 
| Produktdetails | |
|---|---|
| Lieferantenartikelnummer | MX4P3FD/A | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 71.048.874 | 
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?

