Honor Smartphone »Magic V3« schwarz
oder nur 35,80 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 8798563217
- Unglaublich schlank und trotzdem robust
- IPX8 wasserdicht und Anti-kratz Bildschirm
- Flagschiff Triplekamera mit 100x digital Zoom
- Praktische AI Funktionen (z.B. Smart Eraser)
- MagicOS 8.0.1 (based on Android 14), 5150 mAh Akku
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 7,92 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 20,11 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2344 x 2156 px |
Bildschirmtechnologie | LTPO-OLED |
Anzahl Farben | 1.073.000.000 |
Pixeldichte | 402 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 1.600 cd/m² |
Anzahl Displays | 2 |
Bildschirmtechnologie Display 2 | LTPO-OLED |
Bildschirmauflösung in Pixel Display 2 | 2376 x 1060 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter Display 2 | 16,33 |
Bildschirmdiagonale in Zoll Display 2 | 6,43 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 14, MagicOS 8.0.1 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | Gen 3 Mobile Platform |
Prozessorserie | Snapdragon® 8 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | BeiDou, GPS, Galileo, Glonass |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Dual Sim |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 40 MP |
Auflösung Frontkamera | 20 MP |
Auflösung Frontkamera 2 | 20 MP |
Videoaufnahmequalität | 4k |
Kamerahersteller | HONOR |
Aufnahmefunktionen Foto | AI Portrait Engine;AI Motion Sensing Capture;AI Eraser |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Cinematic Videostabilisierung, Optische Bildstabilisierung |
Aufnahmeeigenschaften | PDAF;OIS |
Aufnahmearten | Panorama;Ultraweit;Autofokus;Tele |
Anzahl Frontkameras | 2 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | LED |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 100 fach |
Lichtstärke minimal | f/3,0 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.1 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB-C |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IPX8 |
Sensoren | Barometer, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Kompass, Näherungssensor |
Bedienelemente | Touchscreen;Fingerabdrucksensor |
Zubehör im Lieferumfang | Ladekabel |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.150 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Leistung | 66 W |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Leistung Akku | 19,78 Wh |
Spannung Akku | 3,84 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 66 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | 5109BJNH |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 74.168.090 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 15,66 cm |
Breite | 14,53 cm |
Tiefe | 0,43 cm |
Gewicht | 226 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | schwarz |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
