Honor Smartphone »HONOR 200 Pro« weiß
oder nur 13,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
Farbe
Speicher
- 17,22 / 6,78" AMOLED Touchscreen Display, 2700 x 1224 Pixel
- 50 MP Dreifach-Porträtkamera:
- 50 MP Hauptkamera, 50 MP Teleobjektiv, 50 MP Selfie-Kamera mit extra großem Sensor und Dual OIS.
- Leistungsstarke Hardware:
- Snapdragon 8s Gen 3 Prozessor, 6,7-Zoll HONOR Eye Comfort Display, DXOMARK Gold und TÜV Rheinland Zertifizierung).
- Lange Akkulaufzeit und Schnellladung: 5200 mAh Akku, 100W HONOR HyperCharge, 66W Wireless SuperCharge.
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth
- Art.-Nr.: 3052434215
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,78 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,22 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2700 x 1224 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Anzahl Farben | 1.070.000.000 |
Bildschirmhelligkeit | 4.000 cd/m² |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 14 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | Snapdragon 8 |
Prozessorserie | Gen 3 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 1 x 3,0 + 4 x 2,8 + 3 x 2,0;MP4;3GP;OGG;AMR;AAC;FLAC;WAV;MIDI |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | MP3;MP4;3GP;OGG;AMR;AAC;FLAC;WAV;MIDI |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Ortungstechnologie | BEIDOU, GLONASS, GPS |
Simkartentyp | Nano-SIM-Karte;OTG;WiFi Direct |
Simkartenvariante | Dual SIM;b;g;n;ac;ax |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, OTG, WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 12 MP |
Auflösung Frontkamera | 50 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K-Filmaufnahme;Gesichtserkennung;Zeitraffer |
Aufnahmeformate Video | 3GP, MP4 |
Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus;Zeitraffer;Blende;Porträtmodus;Multi-Video;Pro-Modus;STROY;Filter;WASSERZEICHEN;DOKUMENT SCANNEN;Super-Makro;Lächeln erfassen;Bildstabilisator;Timer;HDR-Aufnahme;Optische Bildstabilisierung;Nachtmodus;Panorama;Gesichtserkennung;Zeitraffer;Elektronische Bildstabilisierung;Porträt-Kunststil;Highlights Capture;Smart Focus;Bewegtes Foto;KI-Fotografie;Superweitwinkel |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Gesichtserkennung, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;Ultraweitwinkel;Weitwinkel;Teleobjektiv |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Scene Detection;Zeitraffer;Zeitlupe |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | LED-Blitzlicht |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 50 fach |
Lichtstärke minimal | f/2.4 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | USB;Infrarotsensor;Fingerabdrucksensor;Gyroskop;Kompass;NFC;Umgebungslichtsensor;Näherungssensor |
Headsetanschluss | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Sensoren | Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Kompass, Näherungssensor, Schwerkraftsensor, Umgebungslichtsensor |
Bedienelemente | Touch |
Zubehör im Lieferumfang | USB Typ-C-Kabel;Schnellstartanleitung;Auswurfwerkzeug;Garantiekarte;TP-Schutzfolie (auf dem Telefon vor der Auslieferung angebracht) |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.200 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Leistung | 100 W |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Leistung Akku | 19,59 Wh |
Spannung Akku | 3,84 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 100 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 74.168.090 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,33 cm |
Breite | 7,52 cm |
Tiefe | 0,82 cm |
Gewicht | 199 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | weiß |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
