Eizo LED-Monitor »FlexScan EV2460« 61 cm/24 ″ 1920 x 1080 px Full HD 5 Reaktionszeit 60 Hz
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
Farbe
- Bildschirmdiagonale 61 cm (24 Zoll)
- Max. Auflösung 1920 x 1080 (Full HD)
- Reaktionszeit: 5 ms
- Anschlüsse: 1x HDMI, 1x DVI, 2x USB, VGA
- Art.-Nr.: 5706501237
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellserie | FlexScan |
Energieeffizienzklasse | B |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 61 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 24 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 9 W |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
Modellbezeichnung | FlexScan EV2460 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 9 |
| Allgemein | |
|---|---|
Funktionen Standfuß | neigbar;drehbar;schwenkbar;höhenverstellbar |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 |
Lieferumfang | USB-Kabel (Typ A- Typ B);Signalkabel DisplayPort- DisplayPort;Handbuch via Download;Netzkabel;Kurzanleitung |
Farbbezeichnung | schwarz |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Frequenz | 50/60 |
Art Stromversorgung | internes Netzteil |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | Full HD |
Herstellerauflösungsstandard | FHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Anzahl Zeilen | 1080p |
Bildverbesserungssysteme | 10-Bit-Unterstützung, Flimmerfrei |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Pixel-Reaktionszeit | 5 |
Pixeldichte | 93 ppi |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Anzahl Bildschirmfarben | 16700000 |
Farbtiefe maximal | 10 |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 140 |
Schwenkbarkeit Bildschirm von | -90 ° |
Schwenkbarkeit Bildschirm bis | 90 ° |
Neigbarkeit Bildschirm von | 5 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 35 ° |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | DVI, DisplayPort, HDMI, Klinke, USB, VGA |
Anschlüsse hinten | DVI, DisplayPort, HDMI, Klinke, USB, VGA |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
Anzahl DVI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ Video-Eingang | VGA (D-Sub);DisplayPort;HDMI;DVI |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 53,8 cm |
Höhe | 32 cm |
Tiefe | 5,4 cm |
Höhe mit Standfuß | 33,36 cm |
Tiefe mit Standfuß | 23,3 cm |
Gewicht | 3,8 kg |
Gewicht mit Standfuß | 5,9 kg |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 60.818.641 |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
