Brother Multifunktionsdrucker »MFC-J5340DWE«
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
- Faxen, Drucken, Scannen, Kopieren
- Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minuten in s/w): 28
- Apple AirPrint
- Verbindungen: WLAN, USB, LAN
- Beidseitiger Druck, Display
- Art.-Nr.: 3044021935
Unterstützte Druckmedien | Papier;Fotopapier;Recyclingpapier |
Kompatible Original Druckerpatrone | LC-422BK;LC-422C;LC-422M;LC-422Y |
Kompatible Druckerpatronen | LC-422XLBK;LC-422XLC;LC-422XLM;LC-422XLY |
Druckverfahren | Thermischer Tintenstrahl |
Kompatible Druckdienste | Apple Air Print;Brother Mobile Connect;Brother Print Service Plugin;Mopria (Android);Brother iPrint & Scan |
Anzahl Druckerpatronen | 4 |
Papierformat Druckmedien | A3;A4;12,7 x 17,8 cm;C5-Umschlag;Umschläge (DL, COM10);Monarch;8,9 x 12,7 cm;A5;A6;LTR;LGL;Folio;Executive;10,2 x 15,2 cm;13 x 20 cm |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 28 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 28 |
Auflösung Druck (s/w) | 4800 x 1200 |
| Allgemein | |
|---|---|
Typ Anschluss | LAN, USB |
Verbrauchsmaterial | Tinte Einzelfarbtanks |
Art Bedienung | Drucktasten, Netztaste, Touch-Bedienung |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10;Windows 8.1;Linux;Chrome OS;Windows 7;Windows Server 2019;Windows Server 2016;Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2;Windows Server 2008;Windows Server 2008 R2;Mac OS X v 10.14 Mojave |
Bildsensor | CIS |
Lieferumfang | EcoPro Abonnement-Starterpatronen Schwarz Cyan, Magenta,
Gelb für je ca. 358 Seiten;Netzkabel;Installationsanleitung |
Funktionen | Drucken, Faxen, Kopieren, Scannen |
| Papier | |
|---|---|
Anzahl Papierfächer | 1 |
Kapazität Papierfach (Normalpapier) | 250 Blatt |
| Technische Daten | |
|---|---|
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
Grammatur für automatischen Einzug maximal | 220 g/m² |
Grammatur für automatischen Einzug minimal | 64 g/m² |
Stromverbrauch Betrieb | 36 W |
Stromverbrauch Stand-by | 5,5 W |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 71.090.241 |
| Display | |
|---|---|
Darstellungsfarbe Display | Farbe |
Displaydiagonale in Zoll | 2,67 |
Displaydiagonale in Zentimeter | 6,8 cm |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | weiß |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 30,5 cm |
Breite | 53 cm |
Tiefe | 39,8 cm |
Gewicht | 17 kg |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet), Wi-Fi Direct |
Wi-Fi-Standard | b;g;n |
| Kopieren | |
|---|---|
Kopiergeschwindigkeit (s/w) | 25 |
Kopiergeschwindigkeit (Farbe) | 16 |
| Scannen | |
|---|---|
Funktionen Scan | Fotoscan;Dokumentenscan |
Speicherorte Scan | Scan-to-E-Mail (SMB);Scan to PDF;Scan to Bild;Scan to Datei;Scan to Text;Scan to USB;Sharepoint |
Treiber-Kompatibilität Scan | TWAIN;WIA;SANE |
Farbtiefe Scan | 48 Bit |
Auflösung Scan optisch | 1200 x 2400 |
Auflösung Scan interpoliert | 19200 x 19200 |
Art Scan | Farbe |
Unterstützende Medien | Papier;Fotopapier;Recyclingpapier |
Kompatible Dienste | Wi-Fi Direct |
| Faxen | |
|---|---|
Funktionen Fax | Internet-Fax;Faxen über PC;Empfangen und Speichern;Adressbuch;Rundsendefunktion |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
