Amazfit Smartwatch »T-Rex Dual Solar«(51,4/ 2,02 ″) Zepp OS
oder nur 17,20 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Produktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 3231014075
- 5,14 cm / 2,02" AMOLED Touchscreen Display, mit Titan & Glaskeramik-Gehäuse
- Benachrichtigungen: Anruf,App,Email,Kalender,SMS
- BioTracker™ 6.0 PPG-Biosensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, geomagnetischer Sensor, barometrischer Höhenmesser, Umgebungslichtsensor, Temperatursensor, kapazitiver Trage-Sensor
- Akkulaufzeit von bis zu 60 Tagen im Uhrenmodus, GPS-Akkulaufzeit von bis zu 41 Stunden, NFC, Wasserdichtigkeit bis 10 ATM
- Beidseitige Solaraufladung verlängert die Akkulaufzeit für längere Abenteuer.
| Farbe | |
|---|---|
Armbandfarbe | schwarz |
Gehäusefarbe | Schwarz;Titanfarben |
Farbbezeichnung | Basaltschwarz |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdurchmesser | 4,39 cm |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 5,14 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 2,02 ″ |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
Bildschirmauflösung in Pixel | 466 x 466 px |
Pixeldichte | 353 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 3.000 cd/m² |
Bildschirmdiagonale in Millimeter | 51,4 |
| Funktionen | |
|---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Biometriesensor BioTracker 6.0, Geomagnetischer Sensor, Gyroskop, Höhenmesser, Temperatursensor, Umgebungslichtsensor |
Sensorfunktionen | Bewegungserkennung, Hauttemperaturüberwachung, Herzfrequenzmessung, Herzfrequenzvariabilitätsanalyse im Schlaf, Höhenmessung, Kompassfunktion, Schlafqualitätsüberwachung, SpO2-Messung, Stresslevel-Messung, Trageerkennung |
Benachrichtigungen | Anruf-Benachrichtigung, App-Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigung, Kalender-Benachrichtigung, SMS-Benachrichtigung |
Benachrichtigungsart | Ton;Vibration |
Bedienelemente | Touchscreen;Tasten |
Multimediafunktionen | Kamerafunktion, Musiksteuerung |
Alarmfunktionen | Wecker;Timer |
Antrieb | Akku;Solar |
Uhrzeitanzeige | digital |
Zusatzfunktionen | Aktivitätstracking, Always-On-Display, Atemübungen, Aufzeichnen und Speichern von Aktivitäten, Beleuchtung, Distanzmesser, Energiereserveanzeige, Fitness, Freisprechfunktion, Inaktivitätsanzeige, Kamera-Steuerung, Körpertemperaturmessung, Laufaufzeichnung, Lautsprecher, Mikrofon, Musiksteuerung, Nachtsichtmodus, Nicht stören Funktion, Phone Finder, Physiologische Messwerte, Quick Replies, Schlaftracking, Schwimmtracking, Smart Notification, SpO2-Überwachung, Sportprofile, Stressmanagement, Timer, Ton, Vibration, Wecker, Weltzeit, Wetterfunktion, kontaktloses Bezahlen, zurückgelegte Strecke |
Datumsfunktionen | Datum;Uhrzeit |
Stoppfunktionen | ja |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Ortungstechnologie | BEIDOU, Dual-GPS, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
Mobilfunkstandard | ohne eSIM |
Netzwerkverbindungsart | Bluetooth, NFC, WLAN (Wi-Fi) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
eSIM-Funktionalität | ohne eSIM |
| Speicher | |
|---|---|
Speichergröße (intern) | 64 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 64 MB |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Zepp OS |
Kompatible Geräte | Android Smartphones, iPhone |
Kompatible Betriebssysteme | Android;iOS |
Smartphone App | Zepp-App |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akkukapazität | 660 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 600 Std. |
Akkulaufzeit maximal | 1.440 Std. |
Auflademethode | Solaraufladung;magnetischer Ladekopf |
Energiesparfunktion | Energiesparmodus |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 2,58 Wh |
Spannung Akku | 3,91 V |
| Gehäuse | |
|---|---|
Wasserdicht | 10 ATM |
Glasmaterial | Saphirglas |
Gehäusebesonderheiten | Beidseitige Solaraufladung;Militärstandard-Zertifizierung MIL-STD-810H-2022;Wasserdichtigkeit bis 10 ATM;Tauchunterstützung bis zu 100 m Tiefe |
Form | rund |
| Material | |
|---|---|
Armbandmaterial | Silikon |
Gehäusematerial | Fibre Reinforced Plastic (FRP), Titan |
| Armband | |
|---|---|
Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 21,5 cm |
Verschluss Armband | Dornschließe |
| Maßangaben | |
|---|---|
Gehäusedurchmesser (ohne Krone) | 51,4 mm |
Gehäusehöhe | 14,3 mm |
Gewicht | 69 g |
| Allgemein | |
|---|---|
Zubehör im Lieferumfang | Standardarmband;magnetischer Ladekopf (ohne Kabel);Bedienungsanleitung |
| Optik/Stil | |
|---|---|
Gehäusedetails | Untere Schale aus Titan der Güteklasse 5 und Glaskeramik;Mittlerer Rahmen aus faserverstärktem Polymer;Lünette und Tasten aus Titan der Güteklasse 5 |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 39.536.738 |
Kundenbewertungen
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
