Samsung Mini-LED-Fernseher »GU100M90HU« 252 cm/100 ″ Smart-TV
oder nur 77,90 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 5554416620
- Der Vision AI Companion macht deinen TV zum intelligenten Gesprächspartner für Antworten auf fast all deine Fragen
- Mit Mini LED HDR+ erlebst du Farben und Details so lebendig und immersiv wie im Kino
- Hohe Bildwiederholungsrate von bis zu 144Hz in 4K für deine Lieblingsgames
- Erlebe Fußballspiele im AI Fußballmodus in stadionähnlicher Atmosphäre
- Greife kostenlos auf mehr als 900 Sender zu, darunter mehr als 150 Samsung TV Plus Premium-Kanäle
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung | GU100M90HU |
Modellserie | M90H |
Energieeffizienzklasse | G |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 252 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 100 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 204 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 413 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 204 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 413 |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR), Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Film Modus, Sportmodus, Untertitel |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick, externe Festplatte |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 600 x 400 |
Lieferumfang | Smart Remote inkl. Batterien (TM2240A);Standfuß;Stromkabel;Anleitung |
Farbbezeichnung | Schwarz |
| TV-Empfang | |
|---|---|
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | Mini LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, Color Booster Pro, Dynamic Crystal Color, Film Modus, Filmmaker Mode™, HDR, HDR10+, HLG, Micro Dimming, Motion Xcelerator, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Samsung Smart Hub |
Smartfunktionen | App Casting, ConnectShare, HbbTV, Smart Remote, SmartThings, Sprachführung, TV Plus, Universal Guide, Web-Browser, works with Alexa, works with Google Assistant |
Sprachsteuerung | Bixby, works with Alexa, works with Google Assistant |
Prozessorbauart | Neural Quantum 4K AI Gen2 |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Tizen |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Netzwerkfunktionalität | Anynet+ (HDMI CEC), Bluetooth, DLNA, WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | AI Sound Controller, Active Voice Amplifier, Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony, Stereo |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, LAN, Satellitenanschluss, USB |
HDMI-Arten | eARC;CEC;ALLM;VRR |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne;Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 222,65 cm |
Höhe | 127,81 cm |
Tiefe | 7,83 cm |
Höhe mit Standfuß | 132,05 cm |
Tiefe mit Standfuß | 38,39 cm |
Gewicht | 42,5 kg |
Gewicht mit Standfuß | 43,5 kg |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 |
Energiesparfunktionen | Eco Sensor, Energiesparmodus |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
| Produktdetails | |
|---|---|
Modelljahr | 2.026 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
