Canon Multifunktionsdrucker »PIXMA G650«
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 6909573586
- Drucken, Scannen, Kopieren
- Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minuten in s/w): 3,9
- Apple AirPrint
- Verbindungen: WLAN, USB
- Hochauflösendes LC-Display (Schwarzweiß)
Unterstützte Druckmedien | Normalpapier;Photo Paper Pro Luster (LU-101);Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101),;Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101),;Double sided Matte Paper (MP-101D);Grußkarten (von den Herstellern Avery und RedRiverPaper);Karton (von den Herstellern Neenah Paper und INKPRESS);Canon Red Label Superior (WOP111);Canon Oce Office Colour Paper (SAT213);Photo Paper Plus Glossy II (PP-201);Matte Photo Paper (MP-101);Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501);High Resolution Paper (HR-101N),;Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201);Premium Fine Art Smooth (FA-RG1);Restickable Photo Paper (RP-101);Magnetic Photo Paper (MG-101) |
Kompatible Druckerpatronen | GI-53 |
Druckverfahren | Tintendruck |
Kompatible Druckdienste | Canon PRINT Inkjet/SELPHY App;Creative Park App;Easy-PhotoPrint Editor App;PIXMA Cloud Link (nur per Smartphone / Tablet);Canon Print Service Plugin (Android);Apple AirPrint;Wi-Fi Direct;Mopria (Android) |
Papierformat Druckmedien | A4;A5;Quadrat 127 x 127 mm;Quadrat 89 x 89 mm;Kreditkartengröße 55 x 91 mm;Umschläge (DL, COM10, C5, Monarch);A6;B5;LTR;LGL;10 x 15 cm;13 x 18 cm;18 x 25 cm;20 x 25 cm |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 3,9 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 3,9 |
Auflösung Druck (Farbe) | 4800 x 1200 dpi |
Auflösung Druck (s/w) | 4800 x 1200 |
| Allgemein | |
|---|---|
Typ Anschluss | USB |
Verbrauchsmaterial | Tintenflasche |
Art Bedienung | App-Bedienung, Drucktasten |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10;Windows 8.1;iPadOS;Android;Windows 7 SP1;Windows Server 2008 R2 SP1;Windows Server 2012 R2;Windows Server 2016;Windows Server 2019;Mac OS X 10.12.6 bis macOS 10.15;ChromeOS;iOS |
Bildsensor | CIS |
Funktionen | Ausweiskopie, Drucken, Fotodruck, Kopieren, Rahmen löschen, Scannen, Seitenanpassung, randloser Druck |
| Papier | |
|---|---|
Grammatur Papier maximal | 105 g/m² |
Kapazität Dokumenteneinzug (Normalpapier) | 100 Blatt |
| Technische Daten | |
|---|---|
Spannung | 100-240 |
Stromverbrauch Betrieb | 16 W |
Stromverbrauch Stand-by | 1,2 W |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 33.783.279 |
| Display | |
|---|---|
Displaytechnologie | LCD-Display |
Darstellungsfarbe Display | Schwarz-Weiß |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | schwarz |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,7 cm |
Breite | 44,5 cm |
Tiefe | 34 cm |
Gewicht | 6,6 kg |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Wi-Fi Direct |
Wi-Fi-Standard | b;g;n |
| Kopieren | |
|---|---|
Kopiergeschwindigkeit (Farbe) | 2,9 |
Skalierung Kopierer | 400 % |
Kopien pro Kopiervorgang maximal | 99 Seiten |
| Scannen | |
|---|---|
Scanfläche maximal | A4/LTR |
Auflösung Scan optisch | 600 x 1200 |
Art Scan | Flachbettscannen |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
