Asrock Gaming-Monitor »PG27QFW« 69 cm/27 ″ 2560 x 1440 px QHD 1 Reaktionszeit 400 Hz
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 7011233835
- Bildschirmdiagonale 69 cm (27 Zoll)
- Max. Auflösung 2560 x 1440 (QHD)
- Reaktionszeit: 1 ms
- Anschlüsse: 2x HDMI, 3x USB, DisplayPort, Klinke
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Energieeffizienzklasse | F |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 69 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 22 W |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2560 x 1440 px |
Modellbezeichnung | PG27QFW |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 22 |
| Allgemein | |
|---|---|
Funktionen Monitor | Geringer Blaulichtanteil;Integrierte Wi-Fi-Antenne (Kompatibel mit Wi-Fi 4/5/6/6E/7) |
Funktionen Standfuß | neigbar;drehbar;höhenverstellbar |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 |
Lieferumfang | 1 x HDMI-2.1-Kabel (1,8 m);1 x DisplayPort-1.4-Kabel (1,8 m);1 x USB-3.2-Gen-1-Typ-B-Kabel (1 m);1 x Netzkabel (1,5 m);1 x Schnellstartanleitung;1 x WLAN-Antennenkabel-Set |
Farbbezeichnung | Schwarz |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Spannung | 100-240 |
Frequenz | 50;60 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | QHD |
Herstellerauflösungsstandard | QHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 400 Hz |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Anzahl Zeilen | 1440p |
Bildverbesserungssysteme | Flimmerfrei, FreeSync Premium, HDR, HDR400 |
Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Pixel-Reaktionszeit | 1 |
Anzahl Bildschirmfarben | 1070000000 |
Farbtiefe maximal | 8 |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 100 |
Neigbarkeit Bildschirm von | -20 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 20 ° |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | DisplayPort, HDMI, Kopfhöreranschluss, USB |
Anschlüsse hinten | DisplayPort, HDMI, Kopfhöreranschluss, USB |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ Video-Eingang | HDMI;DisplayPort |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 4 W |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 61,4 cm |
Höhe | 36,6 cm |
Tiefe | 7,2 cm |
Höhe mit Standfuß | 54,2 cm |
Tiefe mit Standfuß | 25,8 cm |
Gewicht | 5,45 kg |
Gewicht mit Standfuß | 7,7 kg |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.449.803 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
