Insta360 Action Cam »GO Ultra Standard Bundle« 4K Ultra HD Bluetooth
oder nur 11,40 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 9773966140
- Naturgetreue Farben, kristallklare Bilder
- Ultra klar, ultra nahtlos.
- Erstelle Highlights bei wenig Licht.
- Kein Zuschneiden, keine Unschärfe, keine Sorgen.
- Bessere Details, leuchtendere Farben.
| Kamerafunktionen | |
|---|---|
Empfindlichkeit ISO-Einstellung | 100-6400 |
Verschlusszeit | 1/8000 |
Aufnahmefunktionen | HDR-Aufnahme, Intervallaufnahme, Loop-Funktion, TimeShift, Zeitlupe, Zeitraffer |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Aufnahmeformate Foto | JPG DNG |
Auflösung Foto in Megapixel | 50 |
Auflösung Foto in Pixel | 8192 x 6144 |
| Objektiv | |
|---|---|
Brennweite | 14,27 mm |
Lichtstärke maximal | f/2,85 |
Bauart Objektiv | eingebaut |
Typ Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Bildschirm | |
|---|---|
Anzahl Bildschirme | 1 |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 2,5 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 6,35 cm |
Bildschirmtechnologie | Touch |
Verstellbarkeit Bildschirm | umklappbar |
| Videofunktionen | |
|---|---|
Auflösungsstandard Video | 4K Ultra HD |
Auflösung Video in Pixel | 3840 x 2160 |
Aufnahmeformate Video | H.264, H.265 |
Videokomprimierung | MP4 |
Videoton | AAC, Stereo |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | Cardreader, USB |
Typ USB-Anschluss | USB-C |
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Ortungstechnologie | GPS |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Cardreader | microSD |
Speichererweiterung maximal | 2.000 GB |
| Allgemein | |
|---|---|
Einsatzgebiete | Outdoor |
Kompatible Betriebssysteme | Android;IOS |
Schutzart | IPX8 |
Wasserdicht bis | 10 m |
Lieferumfang | 1 x Action Pod (2,5"-Touchscreen);1 x Magnetanhänger;1 x Einfacher Magnetclip;1 x Schnellverschluss-Sicherheitsfangseil;1 x Linsenschutz;1 x USB-C-Kabel |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Dauer Schnellladung | 12 min |
Dauer Vollladung | 20 min |
Lademethode | Ladegerät |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akkulaufzeit maximal | 1,1 Std. |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Akkukapazität | 500 mAh |
Leistung Akku | 1,93 Wh |
Spannung Akku | 3,87 V |
Lieferzustand Batterien / Akkus | Akku im Produkt eingebaut |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 4,6 cm |
Höhe | 4,57 cm |
Tiefe | 1,83 cm |
Gewicht | 52,9 g |
| Farbe & Material | |
|---|---|
Material | Kunststoff |
Farbbezeichnung | midnight black |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 20.250.558 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
