Samsung LED-Fernseher »GU98U9079HU« 247 cm/98 ″ Smart-TV
oder nur 55,70 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1429852285
- Mit dem Vision AI Companion kannst du Fragen direkt am Samsung Crystal UHD U9079H stellen und Antworten mit visueller Unterstützung auf dem Bildschirm erhalten.
- Der Supersize Picture Enhancer optimiert Inhalte auf 98 Zoll mit AI-gestütztem Upscaling, Rauschunterdrückung sowie Schwarzwert- und Schärfeanpassung.
- Motion Xcelerator unterstützt bis zu 144 Hz in 4K und sorgt für eine flüssige Darstellung bei schnellen Gaming-Szenen.
- Color Booster Pro optimiert die Farbdarstellung mithilfe von AI, damit Szenen lebendiger und dynamischer wirken.
- Samsung TV Plus bietet Zugriff auf mehr als 900 Sender, darunter über 150 Premium-Kanäle, direkt auf dem TV.
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung | GU98U9079HU |
Modellserie | U9079H |
Energieeffizienzklasse | F |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 247 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 98 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 175 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 408 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 175 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 408 |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Film Modus, Game Modus, USB-Mediaplayer, Untertitel, Videotext |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäuseoptik | matt |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 600 x 400 |
Lieferumfang | Fernbedienung;Batterien;Standfuß;Stromkabel;Anleitung |
Farbbezeichnung | Graphitschwarz |
| TV-Empfang | |
|---|---|
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Contrast Enhancer, Film Modus, HDR, HDR10+, HLG, Mega Contrast, Motion Xcelerator, Supreme UHD Dimming, UHD Dimming |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Samsung Smart Hub |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa, App Casting, Google Assistant, HbbTV, Screen Mirroring, TV Plus, Universal Guide, Web-Browser |
Sprachsteuerung | Alexa, Bixby, Google Assistant |
Prozessorbauart | Neural Quantum 4K AI Gen2 |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Tizen |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, Screen Share, WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | AI Sound, Adaptive Sound, Dolby, Dual-Stereo, Q-Symphony, Stereo |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, LAN, Satellitenanschluss, USB |
HDMI-Arten | CEC;eARC |
Antennenanschluss | Antenne;Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 218,11 cm |
Höhe | 124,41 cm |
Tiefe | 6,35 cm |
Höhe mit Standfuß | 129,82 cm |
Tiefe mit Standfuß | 40,2 cm |
Gewicht | 51,8 kg |
Gewicht mit Standfuß | 53,4 kg |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Informationen zur Datennutzung (nach EU Data Act) | https://www.samsung.com/uk/mypage/myproducts/ |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
