Samsung Smartphone »Galaxy A57 5G« Awesome Gray
oder nur 13,60 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du hier.
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 5591561087
- 17,11 cm / 6,7" Super AMOLED Plus Display, 1080 x 2340 Pixel
- 50 MP + 12 MP + 5 MP Kamera mit Autofokus und 10-fach Zoom
- Android 16,One UI 8.5,Knox 3.13, 128GB int. Speicher
- Gesprächszeit bis 51 Std. (4G), Akku: 5000 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas Victus+
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,11 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 16,64 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6,6 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2340 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED Plus |
Pixeldichte | 382 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla Glass Victus+ |
Bildschirmoberfläche | matt |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 16, One UI 8.5, KNOX 3.13 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessorname | Exynos 1680 (S5E8865) |
Prozessorserie | Exynos |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2,9 + 2,6 + 1,9 |
Prozessorarchitektur | 64-Bit, 4 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
LTE-Band | 2100;1900;2500;1800;850;2600;900;700;800;1500;2300 |
Simkartentyp | NanoSIM |
Simkartenvariante | Dual SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Quick Share, Smart Switch, Smart View, WiFi 6E |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 6.0 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 5 MP |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmefunktionen Foto | Quad Pixel;10x Digitalzoom;Auto HDR;HEIF-Bilder;Schwebender Auslöser;Nacht Modus;Makro Aufnahme;AI-Funktionen mit Wow-Effekt |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Gesichtserkennung, Gestenaufnahme, Hyperlapse, Optische Bildstabilisierung, Profi-Video, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;Weitwinkel;Gestensteuerung;Ultra-Weitwinkel;Dokumente und Text scannen;QR-Codes scannen;Aufnahmevorschläge;Szenenerkennung;Angepasste Filter;Superstabil-Videostabilisierung;Bewegungsaufnahme |
Aufnahmearten | Fun Modus;Porträt;Zeitlupe;Hyperlapse;Foto;Video;Pro;Pro Video;Nacht;Essen;Panorama;Makro |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | LED Blitz |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Filterfunktionen | Angepasste Filter |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
Lichtstärke minimal | f2,4 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäuseoptik | matt |
Bedienelemente | Touchscreen;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | Datenkabel;Steckplatzwerkzeug;Kurzanleitung;Energielabel |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.000 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB-C |
Leistung | 4,5 W |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 51 Std. |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 105 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 29 Std. |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 24 Std. |
Gesprächszeit (4G) bis zu | 51 Std. |
Aufladezeit (Vollladung) | 71 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19,13 Wh |
Spannung Akku | 3,9 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 50 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | SM-A576B/DS |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,15 cm |
Breite | 7,68 cm |
Tiefe | 0,69 cm |
Gewicht | 179 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Awesome Gray |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?









