Samsung Smartphone »Galaxy S26« black
oder nur 26,40 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du hier.
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 7909770414
- 15,93 cm / 6,3" Dynamic AMOLED 2X Touchscreen Display, 2340 x 1080 Pixel
- 50 MP + 12 MP + 10 MP Kamera mit Autofokus und 10-fach Zoom
- Android 16, One UI 8.5, KNOX 3.13, 512GB int. Speicher
- Gesprächszeit bis zu 47 Std. (4G), Akku: Lithium-Ionen, 4300 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,3 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 15,93 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2340 x 1080 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Pixeldichte | 441 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 16, One UI 8.5, KNOX 3.13 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessorname | 2600 (S5E9965) |
Prozessorserie | Exynos |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 3,8 + 3,26 + 2,76 |
Prozessorarchitektur | 64-Bit, 2 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Mobilfunkfrequenzbereiche | 2100;1900;3700;3500;1800;850;2600;900;700;800;2300;2500 |
LTE-Band | 2100;1900;1800;850;2600;900;700;800;1500 |
Simkartentyp | Nano-SIM/eSIM |
Simkartenvariante | SIM1+SIM2 oder SIM1+eSIM oder Dual eSIM |
Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth, AVRCP Bluetooth, Bluetooth, NFC, aptX Bluetooth |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Smart Switch, Smart View, VoLTE, VoWifi, WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 10 MP |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Videoaufnahmequalität | 8K |
Aufnahmefunktionen Audio | Audio-Zoom;360-Audioaufnahme |
Aufnahmefunktionen Foto | Porträt;Pro;Angepasste Filter;Raster;Wasserwaage;Essen;Wasserzeichen;HDR;Schwebender;Auslöser;HEIF-Bilder;GIF erstellen;RAW-Format |
Aufnahmefunktionen Video | 8K-Videoaufnahme, Bildstabilisator, Gestenaufnahme, Hyperlapse, Zeitlupe |
Aufnahmeeigenschaften | OIS;Tele;Automatischer FPS-Wert;Log;Sprachbefehle;Autofokus;Pro Video;Porträtvideo;Weitwinkel;Ultraweitwinkel;Dual Pixel;Foto-Optimierung;Dokumentenscan;Text scannen;QR-Codes scannen;Angepasste Filter |
Aufnahmearten | Zeitlupe;Panorama |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Filterfunktionen | Angepasste Filter |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 3 fach |
Lichtstärke minimal | f/1,8 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Aluminium |
Bedienelemente | Touchdisplay;Lautstärketasten;Power-Taste |
Zubehör im Lieferumfang | Datenkabel;Steckplatzwerkzeug;Kurzanleitung;Energielabel |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 4.300 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB |
Leistung | 25 W |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 75 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 30 Std. |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 27 Std. |
Gesprächszeit (4G) bis zu | 47 Std. |
Aufladezeit (Vollladung) | 79 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 16,29 Wh |
Spannung Akku | 3,9 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 25 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | SM-S942B/DS |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 14,94 cm |
Breite | 7,15 cm |
Tiefe | 0,69 cm |
Gewicht | 164 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | black |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
