Motorola Smartphone »moto g06« tapestry
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
Farbe
Speicher
- Das größte Display und Stereo-Lautsprecher des moto g
- KI-gestütztes 50-MP-Kamerasystem
- Bis zu 12 GB RAM mit RAM-Boost
- Wasserschutz gemäß IP64 und Premiumdesign
- Unglaublicher 2-Tage-Akku4
- Art.-Nr.: 7542694074
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,88 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,48 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 720 x 1640 px |
Auflösungsstandard | HD+ |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Pixeldichte | 395 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 600 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 15 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkartentyp | microSD |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Speichererweiterung maximal | 1.000 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessorname | Helio |
Prozessorserie | G81 Extreme |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 x 2 + 6 x 1,7 |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
Ortungstechnologie | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
Bluetooth-Version | 6.0 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Frontkamera | 8 MP |
Videoaufnahmequalität | Full HD |
Aufnahmefunktionen Foto | Foto;Porträt;Live-Filter;Nachtsicht;Künstliche Intelligenz:;Gesichtsretusche;Spiegel;HDR-Level;Führungsraster Wasserzeichen;Selbstauslöser |
Aufnahmefunktionen Video | Nachtaufnahme |
Aufnahmeeigenschaften | Panorama;Fotounschärfe;Magischer Editor;Porträtunschärfe;Porträtbeleuchtung;Himmel;Color Pop-Effekt -Kinofotos |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 1 |
Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 1 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 1 |
Lichtstärke minimal | f/1,8 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke |
Headsetanschluss | 3,5 mm Klinke |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP64 |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Glas, Kunststoff |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Näherung |
Bedienelemente | Touchdisdplay;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | Quick-Start-Guide;USB-C-Kabel;Schutzcover;SIM-Toolkit |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.100 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerat |
Leistung | 10 W |
Akkulaufzeit maximal | 55,2 |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19,95 Wh |
Spannung Akku | 3,91 V |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 10 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | g06 (XT2535-3) |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 17,13 cm |
Breite | 7,75 cm |
Tiefe | 0,83 cm |
Gewicht | 194 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | tapestry |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
