HP Gaming-Notebook »OMEN 16-ap0286ng« 40,64 cm / 16 ″ AMD Ryzen 9 GeForceRTX5060 1.000 GB SSD
oder nur 34,30 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
- 16.0 2K (1920x1200) Antiglare IPS 144Hz 300 nits
 - Ryzen 9-8940HX (16C)
 - 16GB DDR5 1DM 5200
 - 1TB PCIe Gen4 Value
 - NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB VRAM
 - Art.-Nr.: 6457986073
 
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter  | 40,64 cm  | 
Bildschirmdiagonale in Zoll  | 16 ″  | 
Bildschirmauflösung in Pixel  | 1920 x 1200  | 
Auflösungsstandard  | 2K  | 
Bildschirmtechnologie  | IPS  | 
Verstellbarkeit Bildschirm  | ausklappbar  | 
Bildschirmhelligkeit  | 300 cd/m²  | 
Bildwiederholungsfrequenz  | 144 Hz  | 
| Speicher | |
|---|---|
Typ Festplatte  | SSD  | 
Anzahl installierter Festplatten  | 1  | 
Speicherkapazität Festplatte SSD  | 1.000 GB  | 
Größe Arbeitsspeicher (RAM)  | 16 GB  | 
Typ Arbeitsspeicher  | DDR5  | 
Taktung Arbeitsspeicher  | 5.200 MHz  | 
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller  | AMD  | 
Prozessorserie  | Ryzen 9  | 
Prozessornummer  | 8940HX  | 
Prozessorbauart  | Hexadeca-Core  | 
Anzahl Prozessorkerne  | 16  | 
Taktfrequenz Prozessor  | 2,4 GHz  | 
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal  | 5,3 GHz  | 
| Grafikkarte | |
|---|---|
Grafikkartenhersteller  | Nvidia  | 
Grafikkartenserie  | GeForceRTX5060  | 
Modell Grafikkarte  | GeForce RTX 5060  | 
Typ Grafikkartenspeicher  | GDDR7;USB-A;USB-C;LAN (Ethernet);HDMI  | 
Typ Grafikkarte  | interne diskrete Grafikkarte;Type C  | 
Speicherkapazität Grafikkarte  | 8 GB  | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
Übersicht Anschlüsse  | 3,5 mm Klinke;USB-A;USB-C;LAN (Ethernet);HDMI  | 
Typ USB-Anschluss  | Type A;Type C  | 
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt  | 4  | 
Anzahl HDMI-Anschlüsse  | 1  | 
Typ HDMI-Anschluss  | 2,1;WLAN (Wi-Fi);LAN (Ethernet)  | 
LAN-Anschluss  | RJ-45 Ethrnet  | 
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke  | 1  | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard  | Bluetooth, LAN (Ethernet)  | 
Übertragungsrate LAN  | 1.000 Mbit/s  | 
Wi-Fi-Standard  | a;b;g;n;ac;ax  | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem  | Windows 11 Home;Webcam  | 
Installationsart Betriebssystem  | vorinstalliert  | 
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente  | Touchpad;Membran-tastatur;Webcam  | 
Bedienungshilfen  | Touchpad;Webcam  | 
Kühlungsart  | Luftkuhlung  | 
Optik Gehäuse  | matt  | 
Typ Tastatur  | Membran-tastatur  | 
Tastaturdetails  | Hintergrundbeleuchtung  | 
Lieferumfang  | Netzteil  | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Bild- und Videoaufnahme  | Frontseitenkamera  | 
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera  | 1080p (Full HD)  | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Lautsprecherkanäle  | Stereo  | 
Klangeffekte  | Stereo  | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkuherstellerbezeichnung  | 70 Wh, 4 Zellen  | 
Akkukapazität  | 8.400 mAh  | 
Batterie-/Akku-Technologie  | Lithium-Polymer (LiPo)  | 
Lademethode  | Ladegerät  | 
Leistung  | 230 W  | 
Anzahl Akkus  | 1 Stk.  | 
Leistung Akku  | 70 Wh  | 
Spannung Akku  | 11,55 V  | 
Art Stromversorgung  | Akku (fest eingebaut), externes Netzteil  | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite  | 35,75 cm  | 
Höhe  | 2,54 cm  | 
Tiefe  | 26,9 cm  | 
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung  | Shadow Black  | 
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung  | Deutsch (DE)  | 
Sprachen Menüführung  | Deutsch (DE)  | 
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE  | 48.428.293  | 
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
