Philips QLED Mini LED-Fernseher »55MLED810/12« 139 cm/55 ″ Smart-TV
oder nur 16,20 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
Farbe
Bildschirmgröße
- 139 cm (55"), 4K QD MiniLED, P5 Perfect Picture Engine
- Smart TV, Titan OS, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Control4, MATTER kompatibel
- Integrierter Triple-Tuner (DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2)
- WLAN, 3x HDMI , 2x USB, 1x CI+, Kopfhöreranschluss, optisch Digital Audio out, LAN
- Sound: 2.0-Kanal, 20W, DTS:X, Dolby Vision & Atmos, HDR10+, Bluetooth, Airplay
- Art.-Nr.: 2224282975
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung | 55MLED810/12 |
Energieeffizienzklasse | F |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 139 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 77 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 180 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 77 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 180 |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Film Modus, Game Modus, Sleeptimer, Videotext |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 300 x 200 |
Lieferumfang | Fernbedienung;2 AAA-Batterien;Netzkabel;Kurzanleitung;Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen;Standfuß |
Farbbezeichnung | schwarz |
| TV-Empfang | |
|---|---|
Empfangsstandards | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QLEDMiniLED |
Zeilenanzahl | 2160P |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | CalMAN Ready, Film Modus, HDR10+ Adaptive, HEVC (H265) Decoder, Natural Motion, P5 Perfect Picture Engine, Quantum Dot, Ultra Resolution |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Philips App Gallery |
Verfügbare Apps | ARD Mediathek, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, HBO MAX, Netflix, Rakuten TV, YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa, DTS Play-Fi, Fernbedienung mit Mikrofon, HbbTV, Kompatibel zu Apple AirPlay, Kompatibel zu Google Home |
Sprachsteuerung | Alexa |
Speichergröße (intern) | 8 GB |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Titan OS |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Netzwerkfunktionalität | Airplay, Bluetooth, EasyLink, WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | AVL (Auto Volume Leveling), Bassverstärker, Benutzer-EQ, DTS Play-Fi, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Nacht Modus, Raumkalibrierung, Stereo, Surround Sound |
Komprimierverfahren | AVI;MKV;AAC;FLAC;SRT;SMI;SSA;SUB;ASS;TXT;JPEG;GIF;HEVC;PNG;BMP;HEIF;MPEG1;MPEG2;MPEG4;VP9;AV1;MP3;WAV |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Klangregelung | Benutzer-EQ |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, Kopfhörer, LAN, Satellitenanschluss, USB |
HDMI-Arten | ARC;eARC;ALLM;VRR;CEC |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne;Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 122,6 cm |
Höhe | 71,9 cm |
Tiefe | 6,5 cm |
Höhe mit Standfuß | 73,1 cm |
Tiefe mit Standfuß | 24 cm |
Breite mit Verpackung | 136 cm |
Höhe mit Verpackung | 84 cm |
Tiefe mit Verpackung | 16 cm |
Gewicht | 11,06 kg |
Gewicht mit Standfuß | 11,18 kg |
Gewicht mit Verpackung | 15,78 kg |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 100-240 |
Frequenz | 50;60 |
Energiesparfunktionen | Bildabschaltung (bei Radiobetrieb), ECO-Modus, Lichtsensor, Sleep-Timer |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 58.581.960 |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
