Motorola Smartphone »moto g86 5G 256GB« PANTONE® Golgen Cypress
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
- Markantes Design und fortschrittlicher Schutz
- Ultrahelles 6,67"-Super-HD-Display und Dolby Atmos®
- Herausragende Fotos dank Sony LYTIA™
- 41 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladen
- Unaufhaltsame Performance
- Art.-Nr.: 9374113396
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,67 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,94 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1220 x 2712 px |
Auflösungsstandard | SUPER HD |
Bildschirmtechnologie | pOLED |
Pixeldichte | 446 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 4.500 cd/m² |
Bildschirmmaterial | CorningGorillaGlass7i |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 15 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkartentyp | microSD |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speichererweiterung maximal | 1.000 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessorname | 7300 |
Prozessorserie | Dimensity |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 4x 2,5 + 4x 2,0 |
Prozessorarchitektur | 4 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
GSM-Band | 1900;1800;900;850 |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM (1x Nano-SIM + 1x eSIM + mircoSD-Karte) |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, WiFi 6 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 8 |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Kamerahersteller | Sony |
Aufnahmefunktionen Foto | Live-Filter;Ultra-Hochauflösend;Google Auto Enhance;Digitale Zoomfunktion (bis zu 8x);RAW-Format;HDR;Lächelerkennung;Timer;Selfie-Spiegel;Selfie-Stick-Unterstützung;Serienbildfunktion;Hilfsgitter;Night-Vision-Modus;Nivellierung;Wasserzeichen;Quick Capture;Aufnahme an beliebiger Stelle auslösen;Porträt-Modus;Panorama;Profi-Modus;Scan;Tilt-Shift-Modus;Google Lens™-Integration;Automatischer Night-Vision-Modus |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Audio-Zoom, Gesichtserkennung, Hyperlapse, Makroaufnahme, Schnappschuss, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Makrofunktion;Ultraweitwinkel;Google Lens;Live-Filter;integriertes Mikrofon |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Zeitlupe;Zeitraffer;Serienbildfunktion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Weißabgleich | Blitz |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 2 |
Filterfunktionen | Live-Filter |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 8 fach |
Lichtstärke minimal | f/2,2 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht), IP69 |
Gehäusematerial | Glas, Kunststoff |
Sensoren | E-Kompass, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Bedienelemente | Touchscreen;Lautstärketaste;Power-Taste |
Zubehör im Lieferumfang | Kurzanleitung;USB-A-auf-USB-C-Kabel;Schutzcover;SIM-Toolkit |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.200 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Leistung | 33 W |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 41 |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19,95 Wh |
Spannung Akku | 3,91 V |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 33 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | PB7L0088SE |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,12 cm |
Breite | 7,47 cm |
Tiefe | 0,79 cm |
Gewicht | 185 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | PANTONE® Golgen Cypress |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
