BEKO Top Freezer »RDSA240K40SN 7519720068« 146,5 cm hoch 54 cm breit
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
wird per geliefert
- Rauminhalt gesamt: 223 Liter
 - Kühlsystem: MinFrost
 - Innenbeleuchtung Kühlen
 - Abtauung: automatisch/manuell
 - Ablagen verstellbar
 - Art.-Nr.: 2073160136
 
| Produktdetails | |
|---|---|
Farbe Front  | Silber  | 
Farbe Seitenteile  | Silber  | 
| Top-Feature | |
|---|---|
Top-Features  | MinFrost;4-Sterne-Gefrierfach von Beko;LED-Innenbeleuchtung;Abtauautomatik  | 
| Leistung & Verbrauch | |
|---|---|
Modellbezeichnung  | RDSA240K40SN 7519720068  | 
Energieeffizienzklasse  | E  | 
Skala Energieeffizienzklasse  | A bis G  | 
Jährlicher Energieverbrauch  | 183  | 
Lagerzeit bei Störung  | 13  | 
Gefriervermögen in 24 Stunden  | 2,1  | 
Klimaklasse  | SN-ST  | 
Rauminhalte der Kühlfächer  | 177 l  | 
Rauminhalte der Tiefkühlfächer  | 46 l  | 
Gesamtrauminhalt  | 223 l  | 
Luftschallemissionsklasse  | C  | 
Luftschallemissionen  | 37 dB(A)  | 
| Ausstattung & Funktionen Kühlteil | |
|---|---|
Anzahl Ablageflächen  | 3 Stk.  | 
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen  | 2  | 
Anzahl Türablagen  | 3  | 
Anzahl Kühlschubladen  | 1  | 
Material Ablagen  | Glas  | 
Zusatzfunktionen Kühlteil  | Abtauautomatik  | 
Art Innenbeleuchtung  | LED-Innenbeleuchtung  | 
| Ausstattung & Funktionen Gefrierteil | |
|---|---|
Anzahl offene Gefrierfächer  | 2  | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe  | 146,5 cm  | 
Breite  | 54 cm  | 
Tiefe  | 57,4 cm  | 
Gewicht  | 44 kg  | 
Höhe mit Verpackung  | 152,4 cm  | 
Breite mit Verpackung  | 57,5 cm  | 
Tiefe mit Verpackung  | 60 cm  | 
| Technische Daten | |
|---|---|
Position Türanschlag  | Rechtsanschlag  | 
Spannung  | 220-240  | 
Anschlusswert  | 85 W  | 
WEEE-Reg.-Nr. DE  | 97.893.725  | 
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
