Xiaomi Tablet »Redmi Pad Pro 5G 6GB+128GB« (30,73 cm / 12,1 ″) Android 128 GB 2.5K 5G )
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
- 12,1 120Hz 2,5K Display
 - 10.000mAh (typ) Akku mit 33W FastCharge
 - Vierfach-Lautsprecher für überwältigenden Stereoklang
 - Okta-Core Prozessor
 - 6 GB Arbeitsspeicher
 - Art.-Nr.: 5698696458
 
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität  | 10.000 mAh  | 
Akkutechnologie  | Lithium-Ionen-Plymer (Li-Ion-Po)  | 
Energiesparfunktionen  | Energiesparmodus  | 
Lademethode  | Ladegerät  | 
Stromversorgungsart  | Akku (fest eingebaut)  | 
Batterie-/Akku-Technologie  | Lithium-Ionen-Polymer (Li-Ion-Po)  | 
Ladeleistung minimal  | 10 W  | 
Ladeleistung maximal  | 18 W  | 
Ladefunktion Power Delivery (PD)  | mit USB PD  | 
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung  | VHU4831EU  | 
WEEE-Reg.-Nr. DE  | 19.210.827  | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite  | 28 cm  | 
Tiefe  | 0,75 cm  | 
Höhe  | 18,18 cm  | 
Gewicht  | 566 g  | 
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung  | Mintgrün  | 
| Bildschirm | |
|---|---|
Anzahl Bildschirmfarben  | 68700000000  | 
Anzahl Displays  | 1  | 
Auflösungsstandard  | 2.5K  | 
Bildschirmauflösung in Pixel  | 2560 x 1600 px  | 
Bildschirmdiagonale in Zentimeter  | 30,73 cm  | 
Bildschirmdiagonale in Zoll  | 12,1 ″  | 
Bildschirmhelligkeit  | 600 cd/m²  | 
Bildschirmtechnologie  | LCD  | 
Material Bildschirm  | Corning® Gorilla® Glass 3  | 
Pixeldichte  | 249 ppi  | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Anzahl Frontseitenkameras  | 1  | 
Anzahl Rückseitenkameras  | 1  | 
Auflösung Frontseitenkamera  | 8 MP  | 
Auflösung Rückseitenkamera  | 8 MP  | 
Integriertes Hilfslicht  | Blitz  | 
Lichtstärke minimal  | f/2  | 
Videoaufnahmequalität  | Full HD  | 
Weißabgleich  | Blitz  | 
| Software | |
|---|---|
App Store  | Google Play Store  | 
Betriebssystem  | Android  | 
Version Betriebssystem  | Android 14  | 
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente  | Touchscreen;seitliche Tasten  | 
Sensoren  | Kompass  | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Bluetooth-Version  | 5.2  | 
Mobilfunkstandard  | 5G  | 
Netzwerkfunktionalität  | Bluetooth, MIMO, Miracast (WiFi Alliance), WLAN (Wi-Fi), WiFi Direct  | 
Netzwerkstandard  | Bluetooth  | 
Ortungstechnologie  | A-GPS, BDS, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS  | 
Typ SIM-Karte  | Nano-SIM  | 
Variante SIM-Karte  | SIM 1 + Hybrid (SIM oder MicroSD)  | 
Wi-Fi-Standard  | a;b;g  | 
| Speicher | |
|---|---|
Erweiterung Speicher maximal  | 1.500 GB  | 
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM)  | 6 GB  | 
Speicherkapazität  | 128 GB  | 
Speicherkapazität intern  | 128 GB  | 
Typ Speicherkarte  | MicroSD  | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte  | Dolby Atmos  | 
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorarchitektur  | 4nm  | 
Prozessorbauart  | Okta-Core  | 
Prozessorgeschwindigkeit  | 2,4  | 
Prozessorhersteller  | Qualcomm  | 
Prozessorname  | 7s Gen 2  | 
Prozessorserie  | Snapdragon®  | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss  | Card Reader, Klinke, USB-C  | 
Typ Audio-Anschluss  | 3,5-mm-Klinke  | 
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung  | Deutsch (DE)  | 
Sprachen Menüführung  | Deutsch (DE)  | 
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
