DJI Drohne »Mini 3 & DJI RC«
oder nur 11,60 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
- Verlängerte Akkulaufzeit
- 4K HDR-Video
- Echte vertikale Aufnahmen
- Intelligente Funktionen
- Flugfähig bis Windstärke 5 (38 km/h)
- Art.-Nr.: 4343034217
| Fluggerät | |
|---|---|
Fluggeschwindigkeit maximal | 58 km/h |
Steiggeschwindigkeit maximal | 5 m/s |
Sinkgeschwindigkeit maximal | 3,5 m/s |
Flughöhe maximal | 4.000 m |
Schwebegenauigkeit vertikal | +/- 0,1 m (mit Sichtpositionierung),+/-0,5 m (mit GPS Positionierung) |
Schwebegenauigkeit horizontal | +/- 0,3 m (mit Sichtpositionierung),+/- 1,5 m (mit GPS Positionierung) |
Bildstabilisierung Gimbal | 3 Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken) |
Kontrollierbarer Bereich Gimbal | Neigen: -135° bis 80°,Rollen: -135° bis 45°,Schwenken: -30° bis 30° |
Steuergerät | Fernbedienung |
Betriebstemperatur minimal | 0 °C |
Betriebstemperatur maximal | 40 °C |
Material Gehäuse | Kunststoff |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | USB |
| Kamerafunktionen | |
|---|---|
Auflösung Foto | 12 |
Auflösung Video | 4K Ultra HD MP |
Aufnahmeformate Foto | RAW;JPEG |
Aufnahmeformate Video | MP4 |
Fotomodi | Einzelaufnahme;Panorama |
ISO-Bereich | 100-3200 |
Blickwinkel | 180 ° |
Typ Sensor | CMOS |
Unterstützte Datensysteme | FAT32;exFAT |
Reichweite Videoübertragung | 6.000 m |
| Software | |
|---|---|
Kompatible Apps | DJI Fly |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Ortungstechnologie | GLONASS, GPS, Galileo |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Cardreader | microSD |
Speichererweiterung maximal | 256 GB |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Flugzeit maximal | 38 min |
Schwebezeit maximal | 33 min |
Dauer Vollladung | 64 min |
Art Stromversorgung | Akku (wechselbar) |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Lademethode | Ladegerät |
Ladeleistung maximal | 30 W |
Spannung | 7,38 |
Kapazität Akku Drohne | 2.453 |
Akkukapazität | 2.453 mAh |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 18,1 Wh |
Spannung Akku | 7,38 V |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 7,2 cm |
Breite | 36,2 cm |
Tiefe | 25,1 cm |
Höhe gefaltet | 6,2 cm |
Breite gefaltet | 9 cm |
Tiefe gefaltet | 14,8 cm |
Gewicht inklusive Akku und Propeller | 0,25 kg |
Gewicht Akku Drohne | 0,08 kg |
| Allgemein | |
|---|---|
Lieferumfang | 1x Mini 3;1x DJI RC;1x Intelligent Flight Battery;1x Ersatzpropeller (Paar);6x Ersatzschrauben;1x Schraubendreher;1x Gimbal-Schutz;1x USB-C auf USB-C PD-Kabel |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | weiß |
| Hinweise | |
|---|---|
Altersempfehlung | ab 16 Jahren |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 51.801.994 |
| Produktdetails | |
|---|---|
Drohnenklasse | C0 |
Drohnenkategorie | A1 |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
