SIEMENS Wandhaube »LC94BBC50« Serie iQ100
oder nur 10,10 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
wird per geliefert
- 3 Gebläsestufen
- LED-Beleuchtung
- Druckknöpfe
- Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von 330 m³/h für frische Luft beim Kochen
- Mit nur 64 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise
- Art.-Nr.: 1850130746
| Top-Feature | |
|---|---|
Top-Features | LED Licht: Gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung. |
| Produktdetails | |
|---|---|
Farbe Gehäuse | edelstahlfarben |
Herstellungsland | Made in Germany |
| Leistung & Verbrauch | |
|---|---|
Modellbezeichnung | LC94BBC50 |
Energieeffizienzklasse | D |
Skala Energieeffizienzklasse | A+++ bis D |
Energieverbrauch / Jahr | 53 |
Fluiddynamische Effizienzklasse | E |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für Fettabscheidegrad | D |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 198,7 |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 365,3 |
Schallleistungspegel minimal | 49 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 64 dB(A) |
| Ausstattung & Funktionen | |
|---|---|
Bedienelemente | Druckknöpfe |
Art Beleuchtung | LED |
Anzahl Leuchten direkt | 2 |
Anzahl Fettfilter | 3 |
Anzahl Gebläsestufen | 3 |
Eigenschaft Fettfilter | spülmaschinengeeignet |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Fettfilter | Aluminium |
Abluftsystem | Abluftbetrieb;Umluftbetrieb |
Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | SIEMENS CleanAir-Filter "LZ56200". Nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Artikelnummer: 573086. |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 107,5 cm |
Breite | 90 cm |
Tiefe | 50 cm |
Gewicht | 11,43 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
Spannung | 220-240 |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 100 W |
Leistung Beleuchtung | 3 W |
| Product Compliance | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.986.696 |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
