Nubia Smartphone »nubia Focus 2 5G« schwarz
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
- 17,02 cm / 6,7" HD+ Hole Touchscreen Display (120 Hz), 1600 x 720 Pixel
- Dual Kamera 108 Megapixel + 2 Megapixel + KI Kamera, Blitz
- Android 15, 256GB int. Speicher, erweiterbar mit microSDXC-Karte auf 1 TB, 18W Schnellladefunktion
- Standby-/Gesprächszeit bis zu 332 / 19,7 Std. (5G), Akku: 5000 mAh
- 5G, LTE, NFC, WLAN, Bluetooth
- Art.-Nr.: 9218120852
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,01 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1600 x 720 px |
Auflösungsstandard | HD+ |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Bildschirmhelligkeit | 1.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Glas |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android V |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkartentyp | microSDXC |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speichererweiterung maximal | 1.000 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Unisoc |
Prozessorname | T8100 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 4 x 2,2 + 4 x 2,0 |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | GPS |
Simkartentyp | NanoSIM |
Simkartenvariante | Dual SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, OTG |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
Bluetooth-Version | 5.2 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 108 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 2 |
Auflösung Frontkamera | 16 MP |
Videoaufnahmequalität | 4k |
Aufnahmeformate Video | H.264, MPEG-4 |
Aufnahmefunktionen Foto | Weitwinkel;Tele;AI Stickers;Magic Unblur;Magic Lens;AI Sport Snapshot;Porträt-Modus;AI Super Night Modus;AI HDR;Dual-Aufnahme;Live-Filter;Spiegel-Modus;Magischer Radierer;Magischer Editor |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;PDAF;AI HDR;Magic Lens |
Aufnahmearten | Weitwinkel;Porträt;Tele;Humanities |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | LED Blitz |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP54 (Spritzwasserschutz) |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop |
Bedienelemente | Touchscreen;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | Datenkabel;Schutzhülle;dreifache Anti-Kratz-Folie;SIM-Card Pin;Quick Start Guide;Garantiekarte |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.000 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Leistung | 18 W |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 43,2 |
Gesprächszeit (2G) bis zu | 43,2 |
Gesprächszeit (3G) bis zu | 30 |
Gesprächszeit (4G) bis zu | 27,9 |
Standbyzeit (2G) bis zu | 698.5 |
Standbyzeit (3G) bis zu | 678 |
Standbyzeit (4G) bis zu | 633 |
Akkulaufzeit Stand-by | 698,5 |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Leistung Akku | 18,87 Wh |
Spannung Akku | 3,85 V |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 18 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | Z2462N |
Energieeffizienzklasse | B |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 71.746.662 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,56 cm |
Breite | 7,62 cm |
Tiefe | 0,79 cm |
Gewicht | 198 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | schwarz |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
