Samsung LED-Monitor »S34C650TAU« 86 cm/34 ″ 3440 x 1440 px UWQHD 5 Reaktionszeit 100 Hz
oder nur 16,10 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 8253005290
- Bildschirmdiagonale 86 cm (34 Zoll)
- Max. Auflösung 3440 x 1440 (UWQHD)
- Reaktionszeit: 5 ms
- Anschlüsse: HDMI, DisplayPort, 3 x USB, 2 x Thunderbolt 4
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellserie | ViewFinity |
Energieeffizienzklasse | G |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 86 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 34 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32 W |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3440 x 1440 px |
Modellbezeichnung | S34C650TAU |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 32 |
| Allgemein | |
|---|---|
Funktionen Monitor | FreeSync |
Optik Gehäuse | matt |
Funktionen Standfuß | Höhenverstellung;Pivot;Neigungverstellung |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 |
Lieferumfang | Stromkabel;HDMI-Kabel;Thunderbolt 3-Kabel;USB-Kabel |
Farbbezeichnung | weiß |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Curved |
Auflösungsstandard | UWQHD |
Herstellerauflösungsstandard | UWQHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 100 Hz |
Bildschirmtechnologie | VA LED |
Anzahl Zeilen | 1440p |
Bildverbesserungssysteme | Eye Saver Mode, Flicker-Free, HDR 10, Image Size, Picture-in-Picture (PIP) |
Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Statisches Kontrastverhältnis | 3000:! |
Pixel-Reaktionszeit | 5 |
Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
Anzahl Bildschirmfarben | 1070000000 |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 120 |
Neigbarkeit Bildschirm von | -2 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 20 ° |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | DisplayPort, HDMI, Kopfhörerausgang, LAN, Thunderbolt, USB |
Anschlüsse hinten | DisplayPort, HDMI, Kopfhörerausgang, LAN, Thunderbolt, USB |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ Video-Eingang | HDMI;DisplayPort;Thunderbolt |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 5 W |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 80,66 cm |
Höhe | 36,94 cm |
Tiefe | 12,5 cm |
Höhe mit Standfuß | 56,15 cm |
Tiefe mit Standfuß | 24,1 cm |
Gewicht | 5,3 kg |
Gewicht mit Standfuß | 8,1 kg |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Informationen zur Datennutzung (nach EU Data Act) | https://www.samsung.com/uk/mypage/myproducts/ |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
