Samsung QLED-Fernseher »GQ75Q60DAU« 189 cm/75 ″ Smart-TV Crystal UHD, Q-Symphony, HDR10+, Dolby Surround Sound, Gaming Hub
oder nur 29,10 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .
wird per geliefert
- 189 cm (75"), Ultra HD 4K, Flat-QLED,
- Smart TV, HbbTV, Screen Mirroring, Netflix, Amazon Prime, HDR10+
- Integrierter Twin Tuner (DVB-T2 HD), Motion Xcelerator
- WLAN, Bluetooth, 3x HDMI, 2x USB, CI+ Modul-Schacht
- Dolby Audio
- Art.-Nr.: 2014631671
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | GQ75Q60DAU | 
| Energieeffizienzklasse | D | 
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 189 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 75 ″ | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 84 W | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 204 W | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 84 | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 204 | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Fernseherfunktionen | EPG (elektronische Programmzeitschrift), Timeshift, USB-Mediaplayer | 
| Gehäuseoptik | 3-seitig Rahmenloses Design | 
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 400 | 
| Lieferumfang | Standfuß;Premium Solar Smart Remote;Inkl. Batterien;Netzkabel;Anleitung | 
| Farbbezeichnung | titangrau | 
| TV-Empfang | |
|---|---|
| Tunerart | Twin-Tuner | 
| Empfangsstandards | DVB-T2 HD | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmform | Flat | 
| Herstellerauflösungsstandard | UHD | 
| Bildschirmtechnologie | QLED | 
| Zeilenanzahl | 2160p | 
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz | 
| Bildverbesserungssysteme | HDR, HDR10+, Motion Xcelerator, Quantum Dot, Real Depth Enhancer, Supreme UHD Dimming | 
| Helligkeitssteuerung | manuell | 
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° | 
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° | 
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
| Internetfähigkeit | Smart-TV | 
| App Store | Samsung Smart Hub | 
| Verfügbare Apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube | 
| Smartfunktionen | Amazon Alexa, HbbTV, Web-Browser | 
| Sprachsteuerung | Alexa, Bixby | 
| Prozessorbauart | Quantum Prozessor Lite 4K | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | Tizen | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) | 
| Bluetooth-Version | 5.2 | 
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, Screen Mirroring, WiFi Direct | 
| Wi-Fi-Standard | ac | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Gesamtleistung (RMS) | 20 W | 
| Klangeffekte | Dolby Audio | 
| Lautsprecherkanäle | 2.0 | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, LAN, Satellitenanschluss, USB | 
| HDMI-Arten | eARC;ARC | 
| Videoeingänge | HDMI | 
| Antennenanschluss | Antennenanschluss;Satellitenanschluss | 
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht | 
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet | 
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne | 
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB | 
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 | 
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 167,67 cm | 
| Höhe | 95,98 cm | 
| Tiefe | 2,6 cm | 
| Höhe mit Standfuß | 99,73 cm | 
| Tiefe mit Standfuß | 32 cm | 
| Breite mit Verpackung | 183,4 cm | 
| Höhe mit Verpackung | 111 cm | 
| Tiefe mit Verpackung | 19 cm | 
| Gewicht | 31,4 kg | 
| Gewicht mit Standfuß | 32 kg | 
| Gewicht mit Verpackung | 42,3 kg | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Stromversorgungsart | Netzanschluss | 
| Spannung | 220-240 | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 | 
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?
