Samsung Smartphone »A16 4G« schwarz
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft findest du .

Samsung
- Alles im Blick: Beeindruckend klares FHD+ Display
 - Schönes teilen: Brillante Fotos & Videos
 - Lange durchhalten: Stundenlang live dank leistungsstarkem Akku
 - Wenig löschen: Jede Menge Speicherplatz für das, was wichtig ist
 - Stylisch und schlank
 - Art.-Nr.: 6234324979
 
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll  | 6,7  | 
Bildschirmdiagonale in Zentimeter  | 17 cm  | 
Bildschirmauflösung in Pixel  | 1080 x 2340 px  | 
Auflösungsstandard  | FHD+  | 
Bildschirmtechnologie  | Super AMOLED  | 
Pixeldichte  | 385 ppi  | 
Bildschirmhelligkeit  | 800 cd/m²  | 
Anzahl Displays  | 1  | 
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem  | Android 14  | 
App Store  | Google Play Store  | 
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkartentyp  | microSD  | 
Arbeitsspeicher (RAM)  | 4 GB  | 
Speichererweiterung maximal  | 1.500 GB  | 
Speicherkapazität  | 128 GB  | 
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller  | Exynos  | 
Prozessorserie  | 1330  | 
Prozessorbauart  | Octa-Core  | 
Prozessorgeschwindigkeit  | 2 x 2,4 + 6 x 2  | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Lautsprecherkanäle  | Mono  | 
Wiedergabe-Komprimierverfahren  | MP4;M4V;3GA;AAC;OGG;OGA;WAV;AMR;AWB;FLAC;MID;MIDI;3GP;XMF;MXMF;IMY;RTTTL;RTX;OTA;3G2;AVI;FLV;MKV;WEBM;MP3;M4A  | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard  | 4G (LTE)  | 
Ortungstechnologie  | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS  | 
GSM-Band  | 850;900;1800;1900  | 
UMTS-Band  | 2100;1900;850;900  | 
LTE-Band  | 2100;1900;1800;850;2600;900;700;800;2300;2500  | 
Simkartentyp  | Nano-SIM  | 
Simkartenvariante  | Dual-SIM  | 
Netzwerkstandard  | Bluetooth, NFC  | 
Netzwerkfunktionalität  | Bluetooth, WiFi Direct  | 
Wi-Fi-Standard  | a;b;g;n;ac  | 
Bluetooth-Version  | 5.3  | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera  | 50  | 
Auflösung Hauptkamera 2  | 5  | 
Auflösung Hauptkamera 3  | 2 MP  | 
Auflösung Frontkamera  | 13 MP  | 
Videoaufnahmequalität  | Full HD  | 
Aufnahmefunktionen Foto  | HDR  | 
Aufnahmefunktionen Video  | Zeitlupe  | 
Aufnahmeeigenschaften  | Autofokus  | 
Aufnahmearten  | Panorama  | 
Anzahl Frontkameras  | 1  | 
Anzahl Hauptkameras  | 3  | 
Integriertes Hilfslicht  | Blitz  | 
Anzahl Linsen der Hauptkamera  | 3  | 
Zoomfaktor digital Hauptkamera  | 0 fach  | 
Lichtstärke minimal  | f/1,8  | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version  | 2.0  | 
Audio-Ausgänge  | USB  | 
Headsetanschluss  | USB-C  | 
Typ Anschluss  | USB Typ C  | 
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart  | IP54 (Spritzwasserschutz)  | 
Gehäuseoptik  | matt  | 
Gehäusematerial  | Kunststoff  | 
Sensoren  | Annäherungssensor, Geomagnetischer Sensor, Umgebungslichtsensor  | 
Bedienelemente  | Touchdisplay  | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität  | 5.000 mAh  | 
Stromversorgungsart  | Akku (fest eingebaut)  | 
Anzahl Akkus  | 1 Stk.  | 
Auflademethode  | USB  | 
Akkulaufzeit bei Internetnutzung  | 19  | 
Batterie-/Akku-Technologie  | Lithium-Ionen (Li-Ion)  | 
Leistung Akku  | 18,86 Wh  | 
Spannung Akku  | 3,88 V  | 
Ladeleistung minimal  | 10 W  | 
Ladeleistung maximal  | 25 W  | 
Ladefunktion Power Delivery (PD)  | mit USB PD  | 
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung  | SM-A165F/DSB  | 
Energieeffizienzklasse  | B  | 
Skala Energieeffizienzklasse  | A bis G  | 
WEEE-Reg.-Nr. DE  | 57.734.404  | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe  | 16,44 cm  | 
Breite  | 7,79 cm  | 
Tiefe  | 0,79 cm  | 
Gewicht  | 200 g  | 
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung  | schwarz  | 
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information  | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können.  | 
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung  | Deutsch (DE)  | 
Sprachen Menüführung  | Deutsch (DE)  | 
Hilf uns, besser zu werden!
Wie gefällt dir die Detailseite?